一所学校去年的300分不等于今年的300分。还要根据今年全省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况和一所学校在全省最低分的排名情况,做出综合决策。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京科技大学天津学院 | 400 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
长沙理工大学城南学院 | 400 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
兰州交通大学博文学院 | 400 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
武汉学院 | 401 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
辽宁财贸学院 | 398 | 理科 | 本二批 | 67 | 稳 |
新疆工程学院 | 398 | 理科 | 本二批 | 67 | 稳 |
大连理工大学城市学院 | 409 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
广州大学华软软件学院 | 408 | 理科 | 本二批 | 60 | 冲 |
辽宁何氏医学院 | 408 | 理科 | 本二批 | 60 | 冲 |
陇东学院 | 404 | 理科 | 本二批 | 60 | 冲 |
青岛理工大学琴岛学院 | 406 | 理科 | 本二批 | 60 | 冲 |
西安翻译学院 | 407 | 理科 | 本二批 | 60 | 冲 |
重庆工商大学融智学院 | 408 | 理科 | 本二批 | 60 | 冲 |
安康学院 | 407 | 理科 | 本二批 | 61 | 冲 |
广西大学行健文理学院 | 370 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
湖南涉外经济学院 | 370 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
沈阳工学院 | 370 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
福州外语外贸学院 | 369 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
广东东软学院 | 368 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
华北理工大学轻工学院 | 369 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
宁夏理工学院 | 369 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
青岛工学院 | 368 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
青岛恒星科技学院 | 365 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
同一所学校有一两本书。一般来说,专业不同,有些校区也不同。在师资、教育设备和环境、办学质量、毕业证发放等方面的差异一般不大。详情请咨询各高校招生部门。而这三所大学一般都是独立学院,文凭是独立学院本身,办学质量也不同。请注意招生机构名称×× 大学或大学×× 大学×× 后者一般是一所独立学院。高校办学性质将在招生条例中明确规定。