高等农业院校有中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学、北京林业大学、北京林业大学、农林科技大学等。以下是农业院校的排名。我们一起来看看吧!
2021年中国农林院校一级专业排名(研究型)
名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
1 | 中国农业大学 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 32 | 3 | 0 |
2 | 华中农业大学 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 11 | 2 |
3 | 南京农业大学 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | 20 | 0 |
4 | 北京林业大学 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 20 | 0 |
5 | 华南农业大学 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | 28 | 33 | 10 |
6 | 西北农林科技大学 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 22 | 26 | 4 |
7 | 南京林业大学 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 36 | 9 |
8 | 东北林业大学 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | 17 | 2 |
9 | 上海海洋大学 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | 5 |
10 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | 29 | 28 |
11 | 东北农业大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 23 | 17 | 13 |
12 | 福建农林大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 31 | 23 | 8 |
13 | 安徽农业大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 18 | 21 | 20 |
14 | 河南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | 38 | 7 |
15 | 大连海洋大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 10 |
16 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 36 | 26 | 11 |
17 | 湖南农业大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | 30 | 6 |
18 | 吉林农业大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 15 | 20 | 25 |
19 | 浙江农林大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 24 | 16 |
20 | 西南林业大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 21 | 39 |
21 | 中南林业科技大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | 21 | 23 |
22 | 云南农业大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 26 | 26 |
23 | 河北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 35 | 32 | 9 |
24 | 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 35 | 15 |
25 | 江西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 26 | 13 |
26 | 甘肃农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 24 | 18 |
27 | 山西农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 26 | 23 |
28 | 广东海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 26 | 27 |
29 | 新疆农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 24 | 15 |
30 | 浙江海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18 | 10 |
31 | 沈阳农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 19 | 7 |
32 | 青岛农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 37 | 23 |
33 | 黑龙江八一农垦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 16 |
34 | 天津农学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 21 |
35 | 仲恺农业工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 35 |
36 | 西藏农牧学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 1 |
37 | 北京农学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 |
2021中国农林类大学一流专业排名(应用型)
名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
1 | 吉林农业科技学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 10 | 5 |
2 | 山东农业工程学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 |
3 | 信阳农林学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 11 | 10 |
4 | 华南农业大学珠江学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 9 | 10 |
5 | 湖南农业大学东方科技学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 |
6 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 |
7 | 福建农林大学金山学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 |
8 | 河北农业大学现代科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 |
9 | 中南林业科技大学涉外学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 7 |
注:以上排名来自网络,仅供参考。