在中国历史一级学科中,中国有48所“博士授权”大学,此次有48所参与评估;部分“硕士授权”高校也参与了评估;共有82所学院和大学参与了评估(注:评估结果相同的学院和大学按照学校代码排列,不考虑顺序)。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10284 | 南京大学 | A |
5 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
6 | 10055 | 南开大学 | A- |
7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |
8 | 10558 | 中山大学 | A- |
9 | 10003 | 清华大学 | B+ |
10 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
11 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
12 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
13 | 10422 | 山东大学 | B+ |
14 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
15 | 10610 | 四川大学 | B+ |
16 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
17 | 10183 | 吉林大学 | B |
18 | 10200 | 东北师范大学 | B |
19 | 10270 | 上海师范大学 | B |
20 | 10559 | 暨南大学 | B |
21 | 10635 | 西南大学 | B |
22 | 10673 | 云南大学 | B |
23 | 10697 | 西北大学 | B |
24 | 10730 | 兰州大学 | B |
25 | 10052 | 中央民族大学 | B- |
26 | 10075 | 河北大学 | B- |
27 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
28 | 10335 | 浙江大学 | B- |
29 | 10459 | 郑州大学 | B- |
30 | 10475 | 河南大学 | B- |
31 | 10532 | 湖南大学 | B- |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
33 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
34 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
35 | 10108 | 山西大学 | C+ |
36 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ |
37 | 10280 | 上海大学 | C+ |
38 | 10285 | 苏州大学 | C+ |
39 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
40 | 10446 | 曲阜师范大学 | C+ |
41 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
42 | 10165 | 辽宁师范大学 | C |
43 | 10248 | 上海交通大学 | C |
44 | 10357 | 安徽大学 | C |
45 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
46 | 10414 | 江西师范大学 | C |
47 | 10512 | 湖北大学 | C |
48 | 10574 | 华南师范大学 | C |
49 | 11117 | 扬州大学 | C |
50 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
51 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
52 | 10345 | 浙江师范大学 | C- |
53 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
54 | 10403 | 南昌大学 | C- |
55 | 10445 | 山东师范大学 | C- |
56 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
57 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
本世界史一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 31 所,本次参评31 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 58 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
4 | 10055 | 南开大学 | A- |
5 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
6 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
7 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
8 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
9 | 10284 | 南京大学 | B+ |
10 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
11 | 10697 | 西北大学 | B+ |
12 | 10002 | 中国人民大学 | B |
13 | 10183 | 吉林大学 | B |
14 | 10270 | 上海师范大学 | B |
15 | 10335 | 浙江大学 | B |
16 | 10384 | 厦门大学 | B |
17 | 10610 | 四川大学 | B |
18 | 10003 | 清华大学 | B- |
19 | 10280 | 上海大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
22 | 10558 | 中山大学 | B- |
23 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
24 | 10184 | 延边大学 | C+ |
25 | 10422 | 山东大学 | C+ |
26 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
28 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
29 | 10673 | 云南大学 | C+ |
30 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
31 | 10332 | 苏州科技大学 | C |
32 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
33 | 10445 | 山东师范大学 | C |
34 | 10475 | 河南大学 | C |
35 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
36 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
37 | 10447 | 聊城大学 | C- |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
39 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
40 | 10635 | 西南大学 | C- |