具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
上海交通大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 662 | 108 | 18 | 456 |
贵州 | 理科 | 农学院 | 2021 | 本科一批 | 552 | 9550 | 6 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 692 | 203 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他单列 | 2021 | 本科一批 | 669 | 1500 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 653 | 3815 | - | 518 |
河南 | 理科 | 农林矿 | 2021 | 本科一批 | 648 | 4866 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 680 | 280 | 55 | 488 |
安徽 | 理科 | 自然科学试验班 | 2021 | 本科一批 | 665 | 891 | 20 | 488 |
安徽 | 理科 | 核工程与核技术 | 2021 | 本科一批 | 623 | 6893 | 15 | 488 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 647 | - | 7 | 405 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 631 | - | 10 | 412 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 661 | 468 | - | 519 |
江西 | 理科 | 农学院 | 2021 | 本科一批 | 589 | 11814 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 692 | 150 | - | 521 |
四川 | 理科 | 工科类专业 | 2021 | 本科一批 | 680 | 511 | - | 521 |
四川 | 理科 | 自然科学类专业 | 2021 | 本科一批 | 673 | 920 | - | 521 |
四川 | 理科 | 核工程类专业 | 2021 | 本科一批 | 665 | 1550 | - | 521 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 688 | 99 | 5 | 443 |
陕西 | 理科 | 单列类专业 | 2021 | 本科一批 | 677 | 230 | 18 | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 667 | 78 | 3 | 418 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 675 | 82 | - | 487 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 681 | 138 | 20 | 520 |
广西 | 理科 | 农学院 | 2021 | 本科一批 | 556 | 14006 | - | 487 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 671 | 127 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 654 | 369 | - | 505 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 599 | 1981 | 5 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 660 | 73 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 自然科学试验班 | 2021 | 本科一批I段 | 626 | 494 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 626 | 3031 | 3 | 520 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 667 | 70 | - | 558 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 646 | - | 1 | 505 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 681 | - | 1 | 565 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 655 | 58 | - | 559 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 661 | 29 | - | 530 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 640 | 49 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 678 | 35 | 1 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 663 | 68 | 1 | 560 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 618 | - | 6 | 466 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 654 | 77 | 1 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 634 | 70 | 5 | 488 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 646 | 36 | - | 543 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 645 | 47 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 641 | 30 | - | 502 |
上海交通大学办学层次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1896年 | 博士点数量 | 一级:45,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:57,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 上海市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过125年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所国内一流、国际知名大学,并在新的历史节点,进一步明确了构建“综合性、创新型、国际化”世界一流大学的愿景目标。
十九世纪末,甲午战败,民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀秉持“自强首在储才,储才必先兴学”的信念,于1896年在上海创办了交通大学的前身——南洋公学。建校伊始,学校即确立“求实学,务实业”的宗旨,以培养“第一等人才”为教育目标,精勤进取,笃行不倦,在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府,被誉为“东方麻省理工”。抗战时期,广大师生历尽艰难,移转租界,内迁重庆,坚持办学,不少学生投笔从戎,浴血沙场。解放前夕,广大师生积极投身民主革命,学校被誉为“民主堡垒”。