具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
上海外国语大学贤达经济人文学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127962 | 18 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156998 | 42 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 8 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 410 | 283600 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 407 | 287920 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 347 | - | 6 | 345 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 386 | 97141 | 5 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 22 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 328 | 67350 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 | 37 | 435 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 426 | 37948 | 5 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | 48569 | - | 413 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 42732 | 3 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 395 | 19276 | 8 | 392 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | 8245 | 8 | 430 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 520 | 50705 | 73 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 13 | 350 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 46832 | - | 496 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 356 | 25479 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 38 | 500 |
上海外国语大学贤达经济人文学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 上海市教委 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 上海市 | 办学层次 | 普通本科 |
上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准的上海首批全日制本科独立学院,由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区,虹口校区地处市区东北部,毗邻上海外国语大学;崇明校区地处崇明区陈家镇,新古典主义和托斯卡纳风格的优美建筑与特有的生态环境相得益彰。
学校依托上海外国语大学雄厚的师资力量以及外语教学与研究等方面的优势,构建了以语言、商科类学科为核心,艺术学、教育学及法学等其他学科协调发展的学科专业体系,现有6大学科门类22个本科专业,全日制本科在校生近8500人。