具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
华南农业大学珠江学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 125704 | 23 | 367 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 352 | 131642 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 336 | - | 2 | 302 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 420 | 268493 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | 173698 | - | 430 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 295 | 77819 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 | 3 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 414 | 50432 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 358 | - | 1 | 350 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 87514 | - | 466 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43137 | 14 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 476 | 65839 | - | 474 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 357 | 25275 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
华南农业大学珠江学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 广东省教育厅 |
创建时间 | 2006年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 广州市 | 办学层次 | 普通本科 |
华南农业大学珠江学院是经国家教育部批准设立,实施本科层次教育的独立学院。学校办学定位:致力于所立足广东区域经济发展,以现代传媒为重点,应用艺术为特色,多学科协调发展的国际化水平较高的应用技术成了“四个特色”:面向市场的办学特色,技术与学术并重的教学特色,讲求实际的育人特色,国际化的发展特有6个二级学院(传媒学院、设计学院、外国语学院、商学院、信息工程学院、人文学院)及公共基础课教学部治理论课教学部、国际教育学院和继续教育学院;现有35个本科专业,涵盖文、工、经、管、艺等学科门类,专场同时满足考生对专业的个性选择,目前在校生12000余人。
学校坐落于广州市著名的生态风景区,中国温泉之都广州从化区,是从化区9大高校之一,位居广州北部高中心位置。学校交通便利,紧邻105国道和地铁14号线,北依大广高速,西临白云机场。