具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
西南交通大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 570 | 9603 | 141 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 604 | 12477 | 146 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 589 | 18520 | 8 | 488 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 536 | - | 82 | 405 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 610 | 15628 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 594 | 23903 | - | 521 |
四川 | 理科 | 峨眉校区中外合作 | 2021 | 本科一批 | 571 | 38829 | - | 521 |
四川 | 理科 | 峨眉校区 | 2021 | 本科一批 | 565 | 43390 | - | 521 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 580 | 7885 | - | 487 |
广西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 531 | 23222 | - | 487 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 540 | 7663 | 64 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 516 | 11105 | 2 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 595 | 8574 | 149 | 520 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 421 | 11807 | 32 | 412 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 582 | 12069 | 8 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 597 | 9403 | - | 519 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 8308 | 163 | 456 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 542 | 11901 | 8 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 615 | 16706 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 599 | 26645 | - | 518 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 560 | 6522 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 580 | 8069 | - | 505 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 540 | 7663 | 3 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 448 | 28981 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 536 | 7465 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批I段 | 508 | 12639 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 567 | 17037 | 7 | 520 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 556 | - | 13 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 619 | 3125 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 626 | 1419 | 5 | 565 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 600 | 1365 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 614 | 1719 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 589 | 3448 | - | 541 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 586 | 1746 | 10 | 499 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 620 | 1585 | 14 | 556 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 580 | 1040 | 17 | 488 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 574 | 603 | 5 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2393 | 13 | 560 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 569 | 1268 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 587 | 1633 | - | 543 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 518 | 4703 | 1 | 488 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 562 | 1534 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 612 | 2664 | 1 | 565 |
西南交通大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1896年 | 博士点数量 | 一级:18,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:40,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都。
学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是“交通大学”最早两大源头之一。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,毛泽东主席为学校题写校名。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。学校先后经历了两次院系调整,一大批在全国卓有声誉的系组调整支援清华大学、天津大学等兄弟院校。1964年学校积极响应党中央建设“大三线”的号召内迁四川,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都,2002年在成都犀浦扩建新校区。现有九里、犀浦、峨眉三个校区,共占地5000余亩。