湖北大学是一所公办的综合类的省重点大学,给大家提供了很多的专业可以选择,那么湖北大学有哪些比较好的专业呢?大家对此还是很好奇的,今天学分高考的编辑给大家带来了湖北大学专业组一览表。
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 专业类 | 修业年限 | 学位授予 | 招生年份 | 备注 |
门类 | |||||||||
1 | 材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2019 | |
2 | 材料科学与工程学院 | 080402 | 材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2003 | 2019年停招 |
3 | 材料科学与工程学院 | 080403 | 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2003 | |
4 | 材料科学与工程学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2010 | 2019年停招 |
5 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 1993 | |
6 | 材料科学与工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2014 | |
7 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学 | 1958 | |
8 | 化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学、工学 | 1992 | |
9 | 化学化工学院 | 070303T | 化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学 | 2006 | |
10 | 化学化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 | 1996 | |
11 | 化学化工学院 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 | 2016 | |
12 | 计算机与信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 1993 | |
13 | 计算机与信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 2000 | |
14 | 计算机与信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2000 | |
15 | 计算机与信息工程学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2006 | |
16 | 计算机与信息工程学院 | 080904K | 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2012 | |
17 | 计算机与信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2015 | |
18 | 计算机与信息工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2018 | |
19 | 教育学院 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 教育学 | 2012 | |
20 | 教育学院 | 040104 | 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 理学或教育学、工学 | 1999 | |
21 | 教育学院 | 071101 | 心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 | 理学 | 2002 | |
22 | 教育学院 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 教育学 | 2021 | |
23 | 历史文化学院 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 | 政治学类 | 四年 | 法学 | 2006 | |
24 | 历史文化学院 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 | 历史学 | 1978 | |
25 | 历史文化学院 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 | 历史学 | 2018 | |
26 | 历史文化学院 | 120502 | 档案学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 管理学 | 1987 | |
27 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 | 法学 | 1976 | |
28 | 商学院 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 经济学 | 2006 | |
29 | 商学院 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 | 经济学 | 1996 | |
30 | 商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 | 经济学 | 1994 | |
31 | 商学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 | 2001 | 2020年停招 |
32 | 商学院 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 | 1993 | 2021年停招 |
33 | 商学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 | 2020 | |
34 | 商学院 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 1993 | |
35 | 商学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 2003 | |
36 | 商学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 1994 | |
37 | 商学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 2002 | |
38 | 商学院 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 | 管理学 | 1989 | |
39 | 生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 | 1960 | |
40 | 生命科学学院 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学或工学 | 1993 | |
41 | 生命科学学院 | 071003 | 生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 | 2016 | |
42 | 生命科学学院 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 | 工学 | 2000 | |
43 | 生命科学学院 | 100701 | 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 | 理学 | 2013 | |
44 | 数学与统计学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 | 理学 | 1958 | |
45 | 数学与统计学学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 | 理学 | 2000 | |
46 | 数学与统计学学院 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 | 理学 | 2015 | |
47 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 1979 | |
48 | 体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 1999 | |
49 | 体育学院 | 040205 | 运动人体科学 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 1998 | |
50 | 体育学院 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 2013 | |
51 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 1973 | |
52 | 外国语学院 | 050204 | 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 2001 | |
53 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 1993 | |
54 | 外国语学院 | 050232 | 葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 2016 | |
55 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 2009 | |
56 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 文学 | 1958 | |
57 | 文学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 文学 | 2008 | |
58 | 文学院 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 2014 | |
59 | 物理与电子技术学院 | 070201 | 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 | 理学 | 1958 | |
60 | 物理与电子技术学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 1993 | |
61 | 物理与电子技术学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 2007 | |
62 | 物理与电子技术学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 2015 | |
63 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 1992 | |
64 | 新闻传播学院 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 2009 | |
65 | 新闻传播学院 | 050303 | 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 2003 | |
66 | 新闻传播学院 | 050304 | 传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 2013 | |
67 | 新闻传播学院 | 0130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 2011 | |
68 | 艺术学院 | 0130310 | 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 2012 | 2019年停招 |
69 | 艺术学院 | 0130401 | 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 | 艺术学 | 2000 | |
70 | 艺术学院 | 0130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 2006 | |
71 | 艺术学院 | 0130503 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 2006 | |
72 | 艺术学院 | 0130504 | 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 2019 | |
73 | 艺术学院 | 0130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 2013 | |
74 | 哲学学院 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 | 哲学 | 2002 | |
75 | 法学院 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 | 法学 | 1997 | |
76 | 政法与公共管理学院 | 120802T | 电子商务及法律 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 | 管理学 | 2014 | 2018年停招 |
77 | 公共管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | 1986 | |
78 | 公共管理学院 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | 1991 | |
79 | 资源环境学院 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 | 1959 | |
80 | 资源环境学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 | 2006 | |
81 | 资源环境学院 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 | 2005 | |
82 | 资源环境学院 | 071004 | 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 | 2019 | |
83 | 资源环境学院 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 工学 | 2000 |
湖北大学(Hubei University)简称“湖大”是中华人民共和国教育部与湖北省人民政府共建的省属重点综合性大学,位列湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、湖北省2011计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”,是全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校。
1931年,学校前身为湖北省立教育学院,此后迭经国立湖北师范学院、湖北省教育学院、湖北省教师进修学院、湖北师范专科学校、武汉师范专科学校和武汉师范学院等时期。
1984年8月,更名改制为湖北大学。