江苏大学普通本科专业一年学费大部分在2500-18000元/年左右,其中保险学专业,学费为5200元;财务管理专业,学费为5200元;法学专业,学费为5200元;公共事业管理专业,学费为5200元;汉语言文学专业,学费为5200元。江苏大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
保险学 | 5200 |
财务管理 | 5200 |
法学 | 5200 |
公共事业管理 | 5200 |
汉语言文学 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 5200 |
会计学 | 5200 |
金融学 | 5200 |
国际经济与贸易 | 5200 |
汉语国际教育 | 5200 |
人力资源管理 | 5200 |
日语(只招英语考生) | 5200 |
市场营销 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200 |
工商管理 | 5720 |
物流管理 | 5720 |
英语(只招英语考生)(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 5200 |
会计学(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习#第二、三学年在美国学习#赴美学费另算) | 5200 |
工商管理(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 5720 |
金融学(中澳学分互认联合培养项目)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,赴澳学费另算) | 5200 |
市场营销(与无锡职业技术学院联合培养项目,在无锡职业技术学院学习) | 5200 |
思想政治教育(师范) | 5200 |
安全工程 | 6380 |
测控技术与仪器 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 6380 |
电子商务 | 5200 |
电子信息工程 | 5800 |
工程管理 | 5200 |
工程力学 | 5800 |
工商管理 | 5720 |
工业工程 | 5720 |
工业设计 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 5800 |
环保设备工程 | 6380 |
机器人工程 | 5800 |
机械电子工程 | 6380 |
计算机科学与技术 | 6380 |
建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
教育技术学(师范) | 5200 |
金融数学 | 5200 |
农业电气化 | 6380 |
农业智能装备工程 | 5800 |
软件工程 | 6380 |
生物医学工程 | 5800 |
数据计算及应用 | 5500 |
数学与应用数学 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 5500 |
通信工程 | 6380 |
统计学 | 5500 |
土木工程 | 5800 |
微电子科学与工程 | 5800 |
物理学(师范) | 5500 |
物联网工程 | 5800 |
物流管理 | 5720 |
信息安全 | 6380 |
信息管理与信息系统 | 5720 |
智能科学与技术 | 5800 |
智能制造工程 | 6380 |
自动化 | 6380 |
财务管理 | 5200 |
法学 | 5200 |
国际经济与贸易 | 5200 |
会计学 | 5200 |
金融学 | 5200 |
人力资源管理 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200 |
计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,赴澳学费另算) | 6380 |
电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,赴澳学费另算) | 6380 |
金融学(中澳学分互认联合培养项目)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,赴澳学费另算) | 5200 |
工商管理(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 5720 |
会计学(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 5200 |
数学类(中外合作办学)(数学与应用数学)(第四学年赴美国阿卡迪亚大学学习,学费按美方标准收取) | 18000 |
电气工程及其自动化(与无锡职业技术学院联合培养项目,在无锡职业技术学院学习) | 6380 |
物联网工程(与无锡职业技术学院联合培养项目,在无锡职业技术学院学习) | 5800 |
物联网工程(与江苏农林职业技术学院联合培养项目,在江苏农林职业技术学院学习) | 5800 |
临床医学 | 7480 |
药学类(药学、药物制剂) | 6800 |
医学检验技术 | 7480 |
医学影像学 | 7480 |
制药工程 | 5800 |
农业机械化及其自动化 | 6380 |
设施农业科学与工程 | 2500 |
材料成型及控制工程 | 6380 |
材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 5800 |
车辆工程 | 5800 |
复合材料与工程 | 6380 |
化学类(化学、应用化学) | 5500 |
化学工程与工艺 | 6380 |
环境工程 | 6380 |
机械设计制造及其自动化 | 6380 |
交通工程 | 5800 |
交通运输 | 5800 |
金属材料工程 | 6380 |
能源与动力工程 | 6380 |
生物技术 | 5500 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 6380 |
新能源科学与工程 | 6380 |
新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,赴澳学费另算) | 6380 |
车辆工程(中美学分互认联合培养项目)(第一、二、八学期在中国学习,第三至七学期在美国学习,赴美学费另算) | 5800 |
机械设计制造及其自动化(与无锡职业技术学院联合培养项目,在无锡职业技术学院学习) | 6380 |
注:江苏大学各专业收费标准如有变动,以江苏大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。