山西财经大学普通本科专业一年学费大部分在5000-5100元/年左右,其中经济学专业,学费为5100元;国民经济管理专业,学费为5100元;财政学专业,学费为5100元;税收学专业,学费为5100元;保险学专业,学费为5100元。山西财经大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济学 | 5100 |
国民经济管理 | 5100 |
财政学 | 5100 |
税收学 | 5100 |
保险学 | 5100 |
国际经济与贸易 | 5100 |
贸易经济 | 5100 |
法学 | 5000 |
人力资源管理 | 5100 |
资产评估 | 5100 |
经济学 | 5100 |
经济统计学 | 5100 |
国民经济管理 | 5100 |
财政学 | 5100 |
税收学 | 5100 |
保险学 | 5100 |
金融数学 | 5100 |
金融科技 | 5100 |
国际经济与贸易 | 5100 |
贸易经济 | 5100 |
法学 | 5000 |
统计学 | 5000 |
应用统计学 | 5000 |
计算机科学与技术 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 5100 |
工商管理 | 5100 |
人力资源管理 | 5100 |
资产评估 | 5100 |
金融学 | 5100 |
金融工程 | 5100 |
会计学 | 5100 |
财务管理 | 5100 |
审计学 | 5100 |
金融学 | 5100 |
会计学 | 5100 |
审计学 | 5100 |
资源与环境经济学 | 5100 |
能源经济 | 5100 |
汉语国际教育 | 5000 |
商务英语(外语语种英语) | 5000 |
新闻学 | 5000 |
网络与新媒体 | 5000 |
自然地理与资源环境 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 5000 |
市场营销 | 5100 |
国际商务 | 5100 |
文化产业管理 | 5100 |
农林经济管理 | 5100 |
行政管理 | 5100 |
劳动与社会保障 | 5100 |
土地资源管理 | 5100 |
旅游管理 | 5100 |
资源与环境经济学 | 5100 |
能源经济 | 5100 |
信息与计算科学 | 5000 |
自然地理与资源环境 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 5000 |
地理信息科学 | 5000 |
管理科学 | 5100 |
工程管理 | 5100 |
房地产开发与管理 | 5100 |
工程造价 | 5100 |
应急管理 | 5100 |
市场营销 | 5100 |
国际商务 | 5100 |
文化产业管理 | 5100 |
农林经济管理 | 5100 |
行政管理 | 5100 |
劳动与社会保障 | 5100 |
土地资源管理 | 5100 |
物流管理 | 5100 |
电子商务 | 5100 |
旅游管理 | 5100 |
注:山西财经大学各专业收费标准如有变动,以山西财经大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。