浙江工商职业技术学院普通专业一年学费大部分在6000-18000元/年左右,其中建筑工程技术专业,学费为6600元;工程造价专业,学费为6000元;工业设计(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区)专业,学费为6600元;模具设计与制造(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区)专业,学费为6600元;机电一体化技术(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区)专业,学费为7590元。浙江工商职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
建筑工程技术 | 6600 |
工程造价 | 6000 |
工业设计(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区) | 6600 |
模具设计与制造(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区) | 6600 |
机电一体化技术(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区) | 7590 |
工业机器人技术(第一学年在主校区,第二学年起在慈溪校区) | 6600 |
电气自动化技术(第一学年在主校区,第二学年起在慈溪校区) | 6600 |
应用电子技术(第一学年在主校区,第二学年起在慈溪校区) | 7590 |
计算机应用技术 | 7590 |
计算机网络技术(第一学年在主校区,第二学年起在慈溪校区) | 6600 |
软件技术 | 6600 |
金融服务与管理 | 6000 |
财富管理 | 6000 |
大数据与会计 | 6900 |
大数据与会计(中外合作办学) | 18000 |
国际经济与贸易 | 6000 |
国际商务(中外合作办学) | 18000 |
关务与外贸服务 | 6000 |
市场营销 | 6000 |
电子商务 | 6900 |
跨境电子商务 | 6000 |
旅游管理 | 6000 |
传播与策划 | 6000 |
应用英语 | 6900 |
建筑工程技术 | 6600 |
工程造价 | 6000 |
工业设计(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区) | 6600 |
模具设计与制造(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区) | 6600 |
机电一体化技术(第一学年在主校区,第二学年起在宁海校区) | 7590 |
工业机器人技术(第一学年在主校区,第二学年起在慈溪校区) | 6600 |
电气自动化技术(第一学年在主校区,第二学年起在慈溪校区) | 6600 |
应用电子技术(第一学年在主校区,第二学年起在慈溪校区) | 7590 |
计算机应用技术 | 7590 |
计算机网络技术(第一学年在主校区,第二学年起在慈溪校区) | 6600 |
软件技术 | 6600 |
金融服务与管理 | 6000 |
财富管理 | 6000 |
大数据与会计 | 6900 |
大数据与会计(中外合作办学) | 18000 |
国际经济与贸易 | 6000 |
国际商务(中外合作办学) | 18000 |
关务与外贸服务 | 6000 |
市场营销 | 6000 |
电子商务 | 6900 |
跨境电子商务 | 6000 |
旅游管理 | 6000 |
传播与策划 | 6000 |
注:浙江工商职业技术学院各专业收费标准如有变动,以浙江工商职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。