1、 西安的本科学校是什么
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 西北大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2 | 西安交通大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
3 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
4 | 西安理工大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
5 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
6 | 西安工业大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
7 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
8 | 西安科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
9 | 西安石油大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
10 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
11 | 西安工程大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
12 | 长安大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
13 | 陕西师范大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
14 | 西安外国语大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
15 | 西北政法大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
16 | 西安体育学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
17 | 西安音乐学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
18 | 西安美术学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
19 | 西安文理学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
20 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
21 | 西安财经大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
23 | 西安航空学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安医学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
25 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
26 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
27 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
28 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
29 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
30 | 西安交通工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
31 | 西安交通大学城市学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
32 | 西北大学现代学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
33 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
34 | 西安财经大学行知学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
35 | 西安工商学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
36 | 延安大学西安创新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
37 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
38 | 西安汽车职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
39 | 西安明德理工学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
40 | 西安信息职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
41 | 长安大学兴华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
42 | 西安理工大学高科学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
43 | 西安科技大学高新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
44 | 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
二、西安交通大学
西安交通大学是国家教育部直属重点大学,为我国最早兴办的高等学府之一。是首批进入国家“211”和“985”工程建设,被国家确定为以建设世界知名高水平大学为目标的学校。2000年4月,国务院决定,将原西安医科大学、原陕西财经学院并入原西安交通大学组建新的西安交通大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1896年 | 公立 | 综合 | 教育部 |