根据我们网站的大数据志愿者系统,本文帮助您整理2022年安徽高考录取分数线的最新预测数据。这些数据只是一个预测。
安徽省2001年和2022年高考文科C班(本科)的分数线预计为364分;
2002年和2022年安徽省高考第二批理科本科生的分数线预计为411分;
2003年和2022年安徽省高考理工科B班(本科)的分数线预计为306分;
2004年和2022年安徽省高考理科和体育(本科)成绩线预计为272分;
2005年和2022年安徽省高考科学与艺术(高职)的分数线预计为158分;
2006年和2022年安徽省高考理工科C班(本科)的分数线预计为287分;
2007年和2022年安徽省高考文科(高职)分数线预计为164分;
2008年和2022年安徽省高考文科和体育(本科)的分数线预计为335分;
2009年和2022年安徽省高考文科B班(本科)的分数线预计为394分;
10.2022年安徽省文科高考分数线预计为201分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | 艺术C类(本科) | 预测分:364分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 预测分:485分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 预测分:411分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预测分:201分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 艺术A类(本科) | 预测分:370分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 艺术B类(本科) | 预测分:306分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 预测分:272分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 体育类(专科) | 预测分:198分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 预测分:158分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 艺术C类(本科) | 预测分:287分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 预测分:558分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 体育类(专科) | 预测分:200分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 预测分:335分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 艺术B类(本科) | 预测分:394分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 艺术A类(本科) | 预测分:465分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预测分:201分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 预测分:522分 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
01、2021年安徽高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术C类(本科) | 363 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 488 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 415 |
安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术A类(本科) | 374 |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术B类(本科) | 311 |
安徽 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 270 |
安徽 | 2021 | 理科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术C类(本科) | 291 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 560 |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
安徽 | 2021 | 文科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 337 |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术B类(本科) | 389 |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术A类(本科) | 467 |
安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 519 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年安徽高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术A类(本科) | 399 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术B类(本科) | 349 |
安徽 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 324 |
安徽 | 2020 | 文科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术类(专科) | 160 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 499 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 541 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术A类(本科) | 348 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术B类(本科) | 304 |
安徽 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 282 |
安徽 | 2020 | 理科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术类(专科) | 160 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年安徽高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 |
安徽 | 2019 | 理科 | 艺术B类(本科) | 277 |
安徽 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 277 |
安徽 | 2019 | 理科 | 艺术A类(本科) | 299 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 426 |
安徽 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 504 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2019 | 文科 | 艺术A类(本科) | 353 |
安徽 | 2019 | 文科 | 艺术B类(本科) | 328 |
安徽 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 328 |
安徽 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 |
安徽 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 496 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |