1、西南科技大学有哪些专业?
西南科技大学提供的专业有:土木工程、电子信息工程、物联网工程、地质工程、采矿工程、测绘工程、交通工程、选矿工程、功能材料等。材料成型与控制工程、工艺设备与控制工程、建筑、城乡规划、项目管理、建筑环境与能源应用工程、生物工程动物科学、医学成像技术、核化学与核燃料工程、工商管理、,物流管理、法律、中国国际教育、广播电视、视觉传达设计、社会体育指导与管理、人工智能、数据科学与大数据技术、光学信息科学与技术、会计学等。具体专业和完整专业如下表所示。
2、西南科技大学提供的专业目录
西南科技大学开设专业一览表 |
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
2 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
3 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
4 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
5 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
6 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
7 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
10 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
12 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
13 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
14 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
15 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
16 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
17 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
18 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
19 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
20 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
21 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
22 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
23 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
24 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
25 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
27 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
28 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
29 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
30 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
31 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
32 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
33 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
34 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
36 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
37 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
38 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
39 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
40 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
41 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
42 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
43 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
44 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
45 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
46 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
47 | 特种能源技术与工程 | 兵器类 | 本科 |
48 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
49 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
50 | 辐射防护与核安全 | 核工程类 | 本科 |
51 | 核化工与核燃料工程 | 核工程类 | 本科 |
52 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
53 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
54 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
55 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
56 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
57 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
58 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
59 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
60 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
61 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
62 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
63 | 法学 | 法学类 | 本科 |
64 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
65 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
66 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
67 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
68 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
69 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
70 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
71 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
72 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
73 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
74 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
75 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
76 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
77 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
78 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
79 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
80 | 光信息科学与技术 | - | 本科 |
81 | 工商企业管理 | 工商管理类 | 专科 |
82 | 经济信息管理 | 经济贸易类 | 专科 |
83 | 法律事务 | 法律实务类 | 专科 |
84 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 |
85 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
86 | 行政管理 | 公共管理类 | 专科 |
87 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
88 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 专科 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、西南科技大学重点王牌专业有哪些
西南科技大学比较好的王牌重点特色专业一览表 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 材料科学与工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 材料类 | 本科 |
2 | 土木工程 | 省级特色专业 | 土木类 | 本科 |
3 | 工业工程 | 省级特色专业 | 工业工程类 | 本科 |
4 | 地质工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 地质类 | 本科 |
5 | 环境工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
6 | 应用化学 | 省级特色专业 | 化学类 | 本科 |
7 | 工程力学 | 省级特色专业 | 力学类 | 本科 |
8 | 农学 | 国家级特色专业 | 植物生产类 | 本科 |
9 | 计算机科学与技术 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
10 | 软件工程 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
11 | 经济学 | 省级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
12 | 自动化 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 自动化类 | 本科 |
13 | 光信息科学与技术 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
4、西南科技大学专业设置损坏情况的相关文献综述
(1)西南科技大学招生目录和2022所高校(系)
(2)2022年度,西南科技大学城学院需要更换专业。换专业难吗
(3)西南科技大学2022年转学难
(4)西南科技大学专业介绍所提供的专业有哪些?
(5)西南科技大学城学院所提供的专业有哪些?
(6)西南科技大学有哪些专业?
(7)西南科技大学ACE专业
(8)西南科技大学ACE专业
(9)西南科技大学各专业学费
(10)西南科技大学特色专业列表和西南科技大学特色专业排名2022