重庆二本大学最新排名
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 类型 |
7 | 重庆师范大学 | 224 | 2星级 | 区域高水平大学 | 师范 |
8 | 重庆工商大学 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 | 财经 |
9 | 重庆理工大学 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 | 理工 |
10 | 重庆科技学院 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 理工 |
11 | 重庆文理学院 | 424 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
12 | 长江师范学院 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 师范 |
13 | 重庆三峡学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
14 | 重庆第二师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 | 师范 |
第三军医大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |||
四川美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 艺术 | ||
四川外国语大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 语言 | ||
重庆警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 政法 |
重庆民办二本大学有哪些
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 |
1 | 重庆人文科技学院 | 50 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 重庆 | 综合 |
1、
1、2021年重庆人文科技学院在安徽文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为37465;
2、2021年重庆人文科技学院在海南综合的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为24063;
3、2021年重庆人文科技学院在宁夏文科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为5854;
4、2021年重庆人文科技学院在甘肃文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为18351;
5、2021年重庆人文科技学院在云南理科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为84719;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 37465 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 24063 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 24063 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 30180 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 28352 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 25021 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 25270 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 25891 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 513 | 30875 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 37206 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 509 | 57325 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 483 | 51356 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 481 | 24749 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 477 | 51602 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 476 | 5854 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 476 | 32751 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 90720 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 467 | 140206 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 467 | 71794 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 460 | 18351 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 25746 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 211482 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 454 | 90217 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 453 | 76315 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 447 | 129110 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 447 | 84719 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 445 | - |
2021 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 444 | 136522 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 440 | 142251 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 438 | 45021 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 40845 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 412 | 17086 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 408 | 87071 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 90836 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 386 | - |
2021 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 380 | - |
2021 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 375 | 114646 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 374 | 19652 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 367 | 71495 |
2021 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 346 | - |
2021 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 304 | 57441 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年重庆人文科技学院在海南综合的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为25165;
2、2020年重庆人文科技学院在安徽文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为40223;
3、2020年重庆人文科技学院在河南文科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为60432;
4、2020年重庆人文科技学院在陕西理科的最低录取分数线为410分,对应的录取位次为91279;
5、2020年重庆人文科技学院在新疆理科的最低录取分数线为365分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 24491 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 25165 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 516 | 25398 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 25839 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 40223 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 512 | 26285 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 28560 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 60432 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 32853 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 498 | 40517 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 494 | 37395 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 490 | 6003 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 489 | 31296 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 482 | 25416 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 479 | 23289 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 26125 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 477 | 135798 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 91923 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 475 | 28648 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 20267 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 210109 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 471 | 142967 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 465 | 129057 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 77756 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 17601 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 446 | 67970 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 444 | 96792 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 444 | - |
2020 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 433 | 73844 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 411 | - |
2020 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 91279 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 407 | 38807 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 406 | 48706 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2020 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 394 | 19427 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 386 | 76067 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 380 | 110981 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 365 | - |
2020 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 349 | 100425 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 54656 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 318 | 143172 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 297 | 45915 |
2020 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 252831 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年重庆人文科技学院在安徽文科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为42252;
2、2019年重庆人文科技学院在重庆理科的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为71285;
3、2019年重庆人文科技学院在甘肃文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为23806;
4、2019年重庆人文科技学院在湖北理科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为103705;
5、2019年重庆人文科技学院在福建理科的最低录取分数线为413分,对应的录取位次为75686;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 581 | 7346 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 545 | 107024 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 526 | 19682 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 520 | 134577 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 518 | 42252 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 35134 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 504.96 | 29865 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 502 | 42471 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 6101 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 497.11 | 42787 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 488 | 138681 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 484 | 27285 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 482 | 30699 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 477 | 26025 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 69468 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 28439 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 461 | 71285 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 460 | 23806 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457.95 | 75438 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 450 | 36788 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 100304 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 447 | 129701 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 439 | 19095 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 436.09 | 147800 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 428 | 217384 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 424 | 9835 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 95841 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 418 | 103705 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 414 | 70118 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 413 | 75686 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 406 | 44083 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 405 | 19978 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 389 | 117014 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | 28832 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 358 | 120068 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 357 | 55252 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 311 | 142388 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 291 | 47572 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 220 | 71889 |
2019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 212 | 111449 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
1、2021年四川美术学院在天津综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为18123;
2、2021年四川美术学院在福建历史的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为6238;
3、2021年四川美术学院在湖北物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为43016;
4、2021年四川美术学院在山东综合的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为70525;
5、2021年四川美术学院在山西文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为6472;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 四川美术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 597 | 11304 |
2021 | 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
2021 | 四川美术学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 45512 |
2021 | 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 四川美术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 567 | 11328 |
2021 | 四川美术学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 564 | 19805 |
2021 | 四川美术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 563 | 11913 |
2021 | 四川美术学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 560 | 9036 |
2021 | 四川美术学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 559 | 13356 |
2021 | 四川美术学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 558 | 25192 |
2021 | 四川美术学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 555 | 6238 |
2021 | 四川美术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 554 | 9032 |
2021 | 四川美术学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 552 | 67449 |
2021 | 四川美术学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 19591 |
2021 | 四川美术学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 547 | 14127 |
2021 | 四川美术学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 四川美术学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 四川美术学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 70525 |
2021 | 四川美术学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
2021 | 四川美术学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 四川美术学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 540 | 34413 |
2021 | 四川美术学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 17770 |
2021 | 四川美术学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 53169 |
2021 | 四川美术学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 21398 |
2021 | 四川美术学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 532 | 44671 |
2021 | 四川美术学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 10045 |
2021 | 四川美术学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 529 | 75051 |
2021 | 四川美术学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 102673 |
2021 | 四川美术学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 528 | 16663 |
2021 | 四川美术学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 526 | 26116 |
2021 | 四川美术学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 四川美术学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 506 | 14431 |
2021 | 四川美术学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 505 | 24190 |
2021 | 四川美术学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 503 | 76332 |
2021 | 四川美术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 503 | 6073 |
2021 | 四川美术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 |
2021 | 四川美术学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 36776 |
2021 | 四川美术学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 500 | 15723 |
2021 | 四川美术学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 39160 |
2021 | 四川美术学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 72125 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年四川美术学院在天津综合的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为16636;
2、2020年四川美术学院在河北理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为57849;
3、2020年四川美术学院在天津综合的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为22097;
4、2020年四川美术学院在云南理科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为32915;
5、2020年四川美术学院在上海综合的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为13496;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川美术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 15975 |
2020 | 四川美术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 592 | 55079 |
2020 | 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 16636 |
2020 | 四川美术学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 565 | 57849 |
2020 | 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 22097 |
2020 | 四川美术学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 19958 |
2020 | 四川美术学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 16250 |
2020 | 四川美术学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 556 | 6009 |
2020 | 四川美术学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 555 | 14510 |
2020 | 四川美术学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 75408 |
2020 | 四川美术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 553 | 9026 |
2020 | 四川美术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 11071 |
2020 | 四川美术学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 551 | 23174 |
2020 | 四川美术学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 548 | 10212 |
2020 | 四川美术学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 547 | 35720 |
2020 | 四川美术学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 544 | 18460 |
2020 | 四川美术学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 543 | 112214 |
2020 | 四川美术学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 542 | 17533 |
2020 | 四川美术学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 10601 |
2020 | 四川美术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 539 | 32915 |
2020 | 四川美术学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 535 | 69485 |
2020 | 四川美术学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 533 | 77563 |
2020 | 四川美术学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 532 | 35574 |
2020 | 四川美术学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 531 | 55021 |
2020 | 四川美术学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 7953 |
2020 | 四川美术学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 22273 |
2020 | 四川美术学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 527 | 13628 |
2020 | 四川美术学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 526 | 32943 |
2020 | 四川美术学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 526 | 13530 |
2020 | 四川美术学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18612 |
2020 | 四川美术学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 522 | 76712 |
2020 | 四川美术学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 10879 |
2020 | 四川美术学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 34359 |
2020 | 四川美术学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 513 | 59385 |
2020 | 四川美术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 510 | 8261 |
2020 | 四川美术学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 13496 |
2020 | 四川美术学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 43966 |
2020 | 四川美术学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 488 | 40626 |
2020 | 四川美术学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 34581 |
2020 | 四川美术学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 348 | 80833 |
2020 | 四川美术学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 344 | 19034 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年四川美术学院在安徽文科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为13815;
2、2019年四川美术学院在河南文科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为22094;
3、2019年四川美术学院在北京理科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为18967;
4、2019年四川美术学院在湖南理科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为57046;
5、2019年四川美术学院在上海综合的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为17574;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 四川美术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 604 | 43776 |
2019 | 四川美术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 589 | 59398 |
2019 | 四川美术学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 569 | 5637 |
2019 | 四川美术学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 561 | 43293 |
2019 | 四川美术学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13815 |
2019 | 四川美术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 560 | 9822 |
2019 | 四川美术学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 559 | 14411 |
2019 | 四川美术学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 15073 |
2019 | 四川美术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554 | 11172 |
2019 | 四川美术学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 553 | 17223 |
2019 | 四川美术学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 553 | 72008 |
2019 | 四川美术学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 549 | 7431 |
2019 | 四川美术学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 8416 |
2019 | 四川美术学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 545 | 21278 |
2019 | 四川美术学院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 541 | 5372 |
2019 | 四川美术学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 18456 |
2019 | 四川美术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 537 | 32788 |
2019 | 四川美术学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 6497 |
2019 | 四川美术学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 22094 |
2019 | 四川美术学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 536 | 12461 |
2019 | 四川美术学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 533 | 69714 |
2019 | 四川美术学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 533 | 13439 |
2019 | 四川美术学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8115 |
2019 | 四川美术学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 528 | 64894 |
2019 | 四川美术学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 527 | 14176 |
2019 | 四川美术学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 525 | 30776 |
2019 | 四川美术学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523 | 40016 |
2019 | 四川美术学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 519 | 56097 |
2019 | 四川美术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 518 | 7430 |
2019 | 四川美术学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 516 | 44628 |
2019 | 四川美术学院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 514 | 4191 |
2019 | 四川美术学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 512 | 18967 |
2019 | 四川美术学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 506 | 64614 |
2019 | 四川美术学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 504 | 34110 |
2019 | 四川美术学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 57046 |
2019 | 四川美术学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 492 | 60682 |
2019 | 四川美术学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 17574 |
2019 | 四川美术学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 488 | 37427 |
2019 | 四川美术学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 475 | 42060 |
2019 | 四川美术学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 348 | 67450 |
2019 | 四川美术学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 333 | 21879 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、
1、2021年重庆第二师范学院在云南文科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为12540;
2、2021年重庆第二师范学院在广西文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为12435;
3、2021年重庆第二师范学院在福建物理的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为46167;
4、2021年重庆第二师范学院在山西理科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为50800;
5、2021年重庆第二师范学院在安徽理科的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为134838;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆第二师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21598 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13269 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24689 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 11894 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 543 | 17305 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 34150 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 533 | 17187 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 528 | 11507 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 28831 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 527 | 9046 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 522 | 37247 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12435 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 32022 |
