贵州两所公立大学排名
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 |
3 | 贵州民族大学 | 330 | 民族 |
4 | 贵州医科大学 | 367 | 医药 |
4 | 贵州财经大学 | 367 | 财经 |
6 | 贵阳中医学院 | 394 | 医药 |
7 | 遵义医学院 | 403 | 医药 |
8 | 遵义师范学院 | 531 | 师范 |
9 | 贵州师范学院 | 547 | 师范 |
10 | 安顺学院 | 617 | 综合 |
10 | 贵州理工学院 | 617 | 理工 |
10 | 凯里学院 | 617 | 师范 |
13 | 贵阳学院 | 633 | 综合 |
13 | 黔南民族师范学院 | 633 | 师范 |
15 | 兴义民族师范学院 | 659 | 师范 |
16 | 铜仁学院 | 671 | 师范 |
17 | 六盘水师范学院 | 689 | 师范 |
18 | 贵州工程应用技术学院 | 696 | 综合 |
19 | 贵州商学院 | 706 | 财经 |
贵州警察学院 | 政法 |
贵州民办二本高校排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 |
1 | 茅台学院 | 148 | 综合 |
1、2021年茅台学院在湖南物理的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为107141;
2、2021年茅台学院在广东物理的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为176665;
3、2021年茅台学院在四川理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为141254;
4、2021年茅台学院在河北物理的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为135403;
5、2021年茅台学院在贵州理科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为103149;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 30080 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 486 | 64969 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 161627 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 469 | 176665 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 220715 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 467 | 69684 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 465 | 70680 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 460 | 73085 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 205000 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 458 | 126166 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 453 | 90650 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 135403 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 443 | 137164 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 440 | 96492 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 428 | 146096 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 413 | 76111 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 392 | 103149 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 103980 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 387 | 96597 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年茅台学院在湖南理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为103884;
2、2020年茅台学院在山东综合的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为228592;
3、2020年茅台学院在辽宁理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为70492;
4、2020年茅台学院在福建理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为72944;
5、2020年茅台学院在广西理科的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为96293;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 | 30902 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 130335 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 201440 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 103884 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 228592 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 469 | 144706 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 465 | 150179 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 130766 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 78442 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 458 | 62444 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 450 | 93679 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 436 | 70492 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 435 | 72944 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 85303 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 409 | 103306 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 96293 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 50163 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 323 | 134427 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年茅台学院在四川理科的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为132423;
2、2019年茅台学院在云南理科的最低录取分数线为458分,对应的录取位次为74787;
3、2019年茅台学院在贵州理科的最低录取分数线为382分,对应的录取位次为116151;
4、2019年茅台学院在吉林理科的最低录取分数线为380分,对应的录取位次为55450;
5、2019年茅台学院在江苏理科的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为137748;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 132423 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 478 | 33000 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 475 | 64935 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 74787 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 456 | 170072 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 98743 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 449 | 127900 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 437 | 146928 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 436 | 73747 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 86284 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 428 | 217384 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 422 | 167448 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 419 | 103145 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 405 | 79871 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 385 | 103309 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 116151 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 55450 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 314 | 137748 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年贵州商学院在云南文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为22229;
2、2021年贵州商学院在云南理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为61735;
3、2021年贵州商学院在江苏物理的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为121252;
4、2021年贵州商学院在广西理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为85933;
5、2021年贵州商学院在广西理科的最低录取分数线为359分,对应的录取位次为126397;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 21326 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 35094 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 529 | 16364 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 26837 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 59906 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 505 | 57036 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 503 | 43392 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48390 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 501 | 40434 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 31201 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 497 | 52905 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 491 | 46462 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 147122 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 148040 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 191192 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 61735 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 42532 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 24560 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 203382 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 476 | 130507 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 473 | 170718 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 26669 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 462 | 145582 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 452 | 217907 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 433 | 141716 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 433 | 143159 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 85933 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 405 | 90042 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 375 | 120053 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 126397 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年贵州商学院在湖南文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为21811;
2、2020年贵州商学院在河北文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为23199;
3、2020年贵州商学院在安徽理科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为113394;
4、2020年贵州商学院在四川文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为60261;
5、2020年贵州商学院在重庆理科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为61473;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 546 | 21811 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 533 | 23199 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 36818 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 19581 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 33005 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 22476 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 516 | 101680 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 514 | 16449 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 158828 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 505 | 22847 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 30486 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71891 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 85996 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 491 | 48972 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 189100 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 59690 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 113394 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 88087 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142247 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 468 | 146415 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | 60261 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 463 | 48281 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 463 | 150855 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 460 | 61473 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 429 | 83638 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 426 | 275609 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 85676 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 405 | 39702 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 129606 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 327 | 126814 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 315 | 36834 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年贵州商学院在云南文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为21262;
2、2019年贵州商学院在四川理科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为109351;
3、2019年贵州商学院在山东理科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为152050;
4、2019年贵州商学院在广西文科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为21536;
5、2019年贵州商学院在贵州理科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为81370;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 20958 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 537 | 23762 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 529 | 33134 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 22861 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 21262 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 29944 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 516 | 42991 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 109351 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 515 | 43858 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 38378 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 23381 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 496 | 23492 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 489 | 58228 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 486 | 102802 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 72317 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 60822 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 79867 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 470 | 152050 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 21536 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 159888 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 112523 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 445 | 137348 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 78826 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 418 | 81370 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 322 | 123868 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年贵州工程应用技术学院在海南综合的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为22479;
2、2021年贵州工程应用技术学院在江苏历史的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为39845;
3、2021年贵州工程应用技术学院在河北历史的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为40597;
4、2021年贵州工程应用技术学院在江苏物理的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为122078;
5、2021年贵州工程应用技术学院在广西理科的最低录取分数线为414分,对应的录取位次为87257;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36724 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 21815 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 24965 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 524 | 17761 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 49184 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 34178 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 511 | 25579 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 506 | 30317 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 503 | 18023 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 502 | 39845 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 502 | 18288 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 501 | 58788 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 500 | 50011 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 494 | 40597 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 493 | 93969 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 479 | 63808 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 28184 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 463 | 122078 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 17470 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 128190 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 444 | 163511 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 87257 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 93531 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 385 | 62526 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年贵州工程应用技术学院在海南综合的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为24067;
2、2020年贵州工程应用技术学院在海南综合的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为25398;
3、2020年贵州工程应用技术学院在河南理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为187213;
4、2020年贵州工程应用技术学院在安徽理科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为129057;
5、2020年贵州工程应用技术学院在贵州理科的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为92725;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 551 | 100066 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 31776 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 23396 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 24067 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 36834 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 516 | 25398 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 50004 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 510 | 17508 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 507 | 35660 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 28560 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 26208 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 496 | 35918 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 495 | 46542 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 494 | 122170 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 187213 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 489 | 122749 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 19652 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 68528 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 469 | 145285 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 107121 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 465 | 129057 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 465 | 59124 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 32555 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 420 | 92725 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 99840 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 395 | 71058 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 326 | 128783 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 320 | 33879 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年贵州工程应用技术学院在重庆文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为19131;
2、2019年贵州工程应用技术学院在四川文科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为37831;
3、2019年贵州工程应用技术学院在河北文科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为37810;
4、2019年贵州工程应用技术学院在河南文科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为55314;
5、2019年贵州工程应用技术学院在广东理科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为141454;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 603 | 5761 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 561 | 89556 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 548 | 16619 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 39207 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 510 | 48275 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 510 | 19131 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 37831 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 507 | 37810 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 124109 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 55314 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 | 27352 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 484 | 60595 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 481 | 25152 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 470 | 117369 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 443 | 133848 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 442 | 141454 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 226764 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 91698 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 321 | 125698 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 310 | 37907 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |