据浙江海洋大学研究生院消息,2019年浙江海洋大学硕士研究生招生计划已经公布,详情如下:
单位名称 | 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 硕士总规模 | 其中单考 | 其中接收推免 | 其中农村师资 | 其中强军 | 其中援藏 | 其中骨干 | 其中退役大学生 | 其中长学制 |
(10340)浙江海洋大学 | (001)海洋科学与技术学院 | (070700)海洋科学 | 全日制 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (002)船舶与机电工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (002)船舶与机电工程学院 | (082400)船舶与海洋工程 | 全日制 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (002)船舶与机电工程学院 | (095136)农业工程与信息技术 | 全日制 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (003)水产学院 | (090800)水产 | 全日制 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (003)水产学院 | (095134)渔业发展 | 全日制 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (004)港航与交通运输工程学院 | (081500)水利工程 | 全日制 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (004)港航与交通运输工程学院 | (085222)交通运输工程 | 全日制 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (005)食品与医药学院 | (083200)食品科学与工程 | 全日制 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (005)食品与医药学院 | (095135)食品加工与安全 | 全日制 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (005)食品与医药学院 | (105500)药学 | 全日制 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (006)经济与管理学院 | (095137)农业管理 | 全日制 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (006)经济与管理学院 | (095138)农村发展 | 全日制 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (006)经济与管理学院 | (120300)农林经济管理 | 全日制 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (006)经济与管理学院 | (125400)旅游管理 | 全日制 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (007)数理与信息学院 | (070100)数学 | 全日制 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (009)石化与能源工程学院 | (082000)石油与天然气工程 | 全日制 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10340)浙江海洋大学 | (010)人文学院、教师教育学院 | (045100)教育 | 全日制 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
想知道招简、目录中有哪些重要信息?帮帮助你准确解读,戳这里查看攻略。