各位考生,根据《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2016]9号)和《教育部办公厅关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅[2016]2号)文件精神,结合我校2017年教育硕士专业学位研究生招生复试及录取办法,现将第一志愿报考我校,确定第一批次进入复试的考生名单及相关信息公布如下:
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业名称 | 研究方向 | 备注 |
104827411141081 | 刘珊 | 69 | 68 | 123 | 135 | 395 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411141062 | 李玉萍 | 65 | 59 | 133 | 136 | 393 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411141078 | 任佳慧 | 65 | 63 | 126 | 134 | 388 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411141055 | 何翠兰 | 68 | 73 | 125 | 122 | 388 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411141065 | 孙静 | 69 | 68 | 122 | 123 | 382 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411141058 | 王慧娟 | 65 | 54 | 130 | 127 | 376 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411141079 | 刘唤玲 | 63 | 61 | 116 | 120 | 360 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411141057 | 陈利爽 | 64 | 61 | 114 | 121 | 360 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411141068 | 李丹丹 | 63 | 44 | 125 | 119 | 351 | 学前教育 | 全日制 | 一志愿 |
104827411091097 | 胥和悦 | 65 | 65 | 134 | 108 | 372 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 一志愿 |
104827411091100 | 周婷婷 | 58 | 46 | 107 | 129 | 340 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 一志愿 |
104827411051052 | 王政 | 54 | 61 | 110 | 144 | 369 | 学科教学(物理) | 全日制 | 一志愿 |
104827411051049 | 程琳 | 56 | 45 | 119 | 146 | 366 | 学科教学(物理) | 全日制 | 一志愿 |
104827411051044 | 朱晴晴 | 58 | 47 | 99 | 144 | 348 | 学科教学(物理) | 全日制 | 一志愿 |
104827411041093 | 酒晓晶 | 73 | 68 | 128 | 137 | 406 | 学科教学(数学) | 全日制 | 一志愿 |
104827411041090 | 黄迎迎 | 68 | 64 | 118 | 121 | 371 | 学科教学(数学) | 全日制 | 一志愿 |
104827411041091 | 张荣延 | 54 | 52 | 107 | 124 | 337 | 学科教学(数学) | 全日制 | 一志愿 |
研究生招生工作领导小组
2017年3月17日