一、接收调剂专业
文学院 | 030401 | 民族学 | 全日制学术学位 | ||
050105 | 中国古代文学 | 全日制学术学位 | |||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制学术学位 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制学术学位 | |||
130400 | 美术学 | 全日制学术学位 | |||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制学术学位 | 数学、物理方向 |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制专业学位 | |||
045105 | 学科教学(物理) | 全日制专业学位 | |||
045106 | 学科教学(化学) | 全日制专业学位 | |||
045110 | 学科教学(地理) | 全日制专业学位 | |||
071001 | 植物学 | 全日制学术学位 | |||
071002 | 动物学 | 全日制学术学位 | |||
071005 | 微生物学 | 全日制学术学位 | |||
071011 | 生物物理学 | 全日制学术学位 | |||
071300 | 生态学 | 全日制学术学位 | |||
004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制专业学位 | |
005 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制学术学位 | |
071005 | 微生物学 | 全日制学术学位 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制学术学位 | |||
105101 | 内科学 | 全日制专业学位 | |||
105102 | 儿科学 | 全日制专业学位 | |||
105103 | 老年医学 | 全日制专业学位 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 全日制专业学位 | |||
105109 | 外科学 | 全日制专业学位 | |||
105110 | 妇产科学 | 全日制专业学位 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制专业学位 | |||
105113 | 肿瘤学 | 全日制专业学位 | |||
006 | 经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制专业学位 | 公共与服务管理方向 |
008 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制学术学位 | |
040109 | 特殊教育学 | 全日制学术学位 | |||
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制学术学位 | |||
045101 | 教育管理 | 非全日制专业学位 | |||
045103 | 学科教学(语文) | 非全日制专业学位 | |||
045104 | 学科教学(数学) | 非全日制专业学位 | |||
008 | 教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制专业学位 | |
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制学术学位 | |
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制学术学位 | |||
011 | 财经学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 全日制学术学位 | |
045120 | 职业技术教育 | 非全日制专业学位 | 财经商贸方向 | ||
012 | 信息科学技术学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制学术学位 | 藏文信息处理技术方向 |
081201 | 计算机系统结构 | 全日制学术学位 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 全日制学术学位 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 全日制学术学位 | |||
013 | 旅游与外语学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制专业学位 | 旅游服务方向 |
040102 | 课程与教学论 | 全日制学术学位 | 英语方向 |
二、调剂相关要求及方式
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
5.调剂考生于3月23日后登陆中国研究生招生信息网全国硕士生招生调剂服务系统(http://yz.chsi.com.cn)按要求填写调剂志愿。
6.请考生在填写调剂申请信息时,注明研究方向。研究方向查看西藏大学2018年硕士研究生招生专业目录。
网址:http://yjszs.utibet.edu.cn/content/detail/3/7/724.html。
7.咨询电话:(0891)6405192。
西藏大学研究生院
2018年3月