2024年江苏理工学院机械专业研究生复试成绩公示(一志愿考生)
发布时间: 2023-03-14 18:55:03
2021年机械专业研究生入学总成绩 |
考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 排名 |
外语成绩 | 政治成绩 | 数学 | 业务课二 | 初试总分 | 专业科目名称 | 专业科目成绩(20%) | 本科阶段学习情况(10%) | 外语听说能力测试(10%) | 综合能力成绩(60%) | 复试总分 |
114631210100005 | 曹伟长 | 男 | 49 | 71 | 109 | 132 | 361 | 工程软件操作(Solidworks) | 17.5 | 8.2 | 8 | 52.8 | 86.5 | 77.92 | 1 |
114631210100004 | 曹丽雯 | 女 | 67 | 67 | 111 | 118 | 363 | 机械制造技术 | 14 | 8.54 | 8.82 | 53.4 | 84.76 | 77.46 | 2 |
114631210100057 | 汤浩然 | 男 | 76 | 71 | 117 | 122 | 386 | 机械制造技术 | 13 | 7.7 | 7.8 | 48.2 | 76.7 | 77 | 3 |
114631210100036 | 李冬伟 | 男 | 63 | 67 | 85 | 117 | 332 | 工程软件操作(UG) | 17.5 | 8.6 | 8 | 53.8 | 87.9 | 75 | 4 |
114631210100085 | 姚勇 | 男 | 59 | 67 | 77 | 120 | 323 | 工程软件操作(UG) | 16.5 | 9.3 | 8.6 | 53.2 | 87.6 | 73.8 | 5 |
114631210100088 | 张驰皓 | 男 | 55 | 65 | 94 | 125 | 339 | 汽车电子控制技术 | 15 | 8.4 | 6.8 | 52.6 | 82.8 | 73.8 | 5 |
114631210100096 | 赵超培 | 男 | 64 | 66 | 74 | 134 | 338 | 机械制造技术 | 16 | 7.9 | 8.16 | 50.2 | 82.26 | 73.46 | 7 |
114631210100039 | 李一帆 | 男 | 75 | 66 | 114 | 89 | 344 | 机械制造技术 | 12 | 8.2 | 8.8 | 51.4 | 80.4 | 73.44 | 8 |
114631210100019 | 顾铖 | 男 | 50 | 58 | 110 | 114 | 332 | 工程软件操作(Solidworks) | 16.5 | 8.6 | 7.8 | 49 | 81.9 | 72.6 | 9 |
114631210100016 | 冯立斌 | 男 | 63 | 61 | 107 | 115 | 346 | 机械制造技术 | 13 | 6.6 | 7 | 50.2 | 76.8 | 72.24 | 10 |
114631210100067 | 王雅倩 | 女 | 62 | 52 | 84 | 114 | 312 | 机械制造技术 | 16 | 8.6 | 8.4 | 53.4 | 86.4 | 72 | 11 |
114631210100080 | 杨皓元 | 男 | 50 | 61 | 66 | 119 | 296 | 工程软件操作(Solidworks) | 19 | 8.4 | 7.8 | 54.4 | 89.6 | 71.36 | 12 |
114631210100027 | 华杲 | 男 | 56 | 56 | 94 | 122 | 328 | 机械制造技术 | 12 | 7.8 | 8.2 | 50.6 | 78.6 | 70.8 | 13 |
114631210100046 | 钱丽丹 | 女 | 55 | 67 | 93 | 133 | 348 | 工程材料与成形技术 | 13 | 7.4 | 6.8 | 42.8 | 70 | 69.76 | 14 |
114631210100049 | 秦梓凯 | 男 | 46 | 61 | 73 | 120 | 300 | 工程软件操作(Solidworks) | 14 | 7.6 | 7.6 | 49.8 | 79 | 67.6 | 15 |
114631210100069 | 王玉瑞 | 男 | 54 | 61 | 77 | 114 | 306 | 工程软件操作(Solidworks) | 14 | 8 | 7.6 | 47 | 76.6 | 67.36 | 16 |
114631210100059 | 王浩 | 男 | 50 | 58 | 73 | 119 | 300 | 工程软件操作(Solidworks) | 13 | 7.2 | 7.6 | 50.2 | 78 | 67.2 | 17 |
114631210100006 | 陈安星 | 男 | 38 | 59 | 104 | 92 | 293 | 工程软件操作(Solidworks) | 17 | 7.84 | 7.7 | 45.6 | 78.14 | 66.42 | 18 |
114631210100044 | 马家亮 | 男 | 70 | 72 | 85 | |
温馨提示:
本文【2024年江苏理工学院机械专业研究生复试成绩公示(一志愿考生)】由作者教培参考提供。该文观点仅代表作者本人,学分高考系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。