宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府共建的综合性大学,国家211工程重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀等次学校。宁夏大学始建于1958年。学校坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。
一、调剂条件
1、符合调入专业的报考条件。
2、调剂考生须符合教育部及我校招生简章中规定的调入专业的报考条件且初试成绩(单科与总成绩)达到国家统一划定的B类地区初试成绩基本要求。初试成绩需达到调出专业与调入专业基本要求。
3、考生第一志愿报考专业须与拟调入我校专业相同或相近,初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
4、第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,工学照顾专业及工程硕士照顾专业,如固体力学、水利工程等)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。
5、第一志愿报考工商管理、公共管理、会计的考生可互相调剂,但不得调入其他专业,且满足调入专业的报考条件。
6、农学院所有学术型有调剂名额的专业,接收全日制专业学位考生申请调剂。
7、我校没有少数民族高层次骨干人才计划,因此不接受此专项计划调剂考生。
8、我校不接受参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的调剂考生。
9、其它未尽事宜以教育部相关政策为准。
二、可接收调剂专业及名额
010105 | 伦理学 | 全日制 | 2 | |
010107 | 宗教学 | 全日制 | 3 | |
030401 | 民族学 | 全日制 | 4 | |
030402 | 马克思民族理论与政策 | 全日制 | 3 | |
经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 1 |
120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 2 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 本科毕业满3年 | 72 | |
回族研究院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 2 |
0304Z1 | 民族社会学 | 全日制 | 1 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政)(专硕) | 非全日制 | 14 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 2 |
050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 6 | |
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 7 | |
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 4 | |
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 6 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 3 | |
0602L3 | 专门史 | 全日制 | 4 | |
西夏学研究院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 2 |
0602L4 | 中国古代史 | 全日制 | 4 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 1 |
045108 | 学科教学(英语)(专硕) | 非全日制 | 18 | |
055101 | 英语笔译(专硕) | 全日制 | 6 | |
055102 | 英语口译(专硕) | 全日制 | 13 | |
教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 3 |
045114 | 现代教育技术(专硕) | 全日制 | 17 | |
045101 | 教育管理(专硕) | 非全日制 本科毕业满3年 | 13 | |
数学统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 5 |
045104 | 学科教学(数学)(专硕) | 非全日制 | 23 | |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 9 |
085211 | 计算机技术(专硕) | 全日制 | 44 | |
物理与电子电气工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 8 |
080102 | 固体力学 | 全日制 | 5 | |
080902 | 电路与系统 | 全日制 | 9 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 2 | |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 全日制 | 49 | |
045105 | 学科教学(物理)(专硕) | 全日制 | 15 | |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 2 |
070303 | 有机化学 | 全日制 | 1 | |
070304 | 物理化学 | 全日制 | 3 | |
045106 | 学科教学(化学)(专硕) | 全日制 | 9 | |
资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 6 |
070502 | 人文地理学 | 全日制 | 5 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 2 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 4 |
071002 | 动物学 | 全日制 | 2 | |
071003 | 生理学 | 全日制 | 2 | |
071005 | 微生物学 | 全日制 | 3 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 8 | |
西部生态中心 | 0713Z1 | 恢复生态学 | 全日制 | 7 |
0713Z2 | 植物生态学 | 全日制 | 9 | |
土木与水利工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 1 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 8 | |
081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 3 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 全日制 | 2 | |
081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 5 | |
081504 | 水利水电工程 | 全日制 | 6 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 2 | |
085214 | 水利工程(专硕) | 全日制 | 40 | |
085214 | 水利工程(专硕) | 非全日制 | 24 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 11 |
085201 | 机械工程(专硕) | 全日制 | 41 | |
农学院 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 3 |
090101 | 作物栽培与耕作学 | 全日制 | 5 | |
090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 4 | |
090201 | 果树学 | 全日制 | 4 | |
0902Z2 | 设施园艺学 | 全日制 | 5 | |
090302 | 植物营养学 | 全日制 | 3 | |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 4 | |
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 4 | |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 3 | |
0905Z1 | 动物生产系统与工程 | 全日制 | 3 | |
090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 2 | |
0909Z1 | 草业科学 | 全日制 | 7 | |
090603 | 临床兽医学 | 全日制 | 2 | |
095131 | 农艺与种业(专硕) | 全日制 | 42 | |
095131 | 农艺与种业(专硕) | 非全日制 | 34 | |
095132 | 资源利用与植物保护(专硕) | 全日制 | 15 | |
095132 | 资源利用与植物保护(专硕) | 非全日制 | 21 | |
095133 | 畜牧(专硕) | 全日制 | 31 | |
095133 | 畜牧(专硕) | 非全日制 | 24 | |
095135 | 食品加工与安全(专硕) | 全日制 | 3 | |
095135 | 食品加工与安全(专硕) | 非全日制 | 31 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐(专硕) | 全日制 | 12 |
135106 | 舞蹈(专硕) | 全日制 | 10 | |
体育学院 | 0304J1 | 民族传统体育文化 | 全日制 | 6 |
045112 | 学科教学(体育)(专硕) | 全日制 | 6 | |
美术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术(美术) | 全日制 | 5 |
135107 | 美术(专硕) | 全日制 | 21 | |
135108 | 艺术设计(专硕) | 全日制 | 26 | |
光伏材料重点实验室 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 5 |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 全日制 | 23 | |
煤炭与绿色化工国重实验室 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 8 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 14 | |
085216 | 化学工程(专硕) | 全日制 | 55 | |
085216 | 化学工程(专硕) | 非全日制 | 24 |
三、关于非全日制专业的有关说明
我校非全日制硕士研究生不调取考生户口档案,不解决住宿,利用周末及节假日上课,报考非定向考生毕业时可以派遣就业,报考定向考生毕业后回原单位就业。
四、调剂程序
1、中国研究生招生信息网(官网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn)将于3月23日开通网上调剂系统,考生务必及时在网上填报调剂志愿,确认调剂意向,我校最终以该网站上的相关信息为准,确定调剂考生,额满为止。
2、我校研招办网上通知同意考生参加复试,考生须在24小时内做出是否同意参加复试的明确答复。
3、复试时间:3月29日报到,3月30日--4月2日参加复试、体检。具体的复试信息可随时关注宁夏大学网站的相关通知,同时关注我校在中国研究生招生信息网上发布的调剂信息。
五、考生特别注意
1、考生必须网上回复是否同意参加我校复试,未在网上确认接受复试通知,视为该生放弃调剂。
2、考生上网填报调剂志愿或修改调剂志愿,36小时内不能再次修改调剂信息。
3、通过复试,被我校确认为拟录取的考生,请及时确认待录取。
4、考生一旦参加了我校复试并被设置为待录取,须在24小时内接受待录取,未经我校同意,不能再调剂到其他招生单位。非经双方协商同意,我校和考生双方均不能单方面取消待录取。调剂工作结束后,接受待录取的考生经教育部审查合格,将被正式录取。
特别提醒:如考生已被确认调剂到我校,请勿再联系其它招生单位,以免影响复试和录取。
六、复试科目及参考书目
请登录http://graduate.nxu.edu.cn/info/1020/4996.htm附件3中查看
七、部分学院调剂工作人员联系方式
学院 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
经济管理学院 | 许老师 | 18695106902 | 532711064@qq.com |
人文学院 | 刘老师 | 13209690671 | ndrwyb@163.com |
资源环境学院 | 刘老师 | 13895096022 | 2641996568@qq.com |
信息工程学院 | 吴老师 | 15595510711 | 51305466@qq.com |
光伏材料重点实验室 | 杨老师 | 18195215631 | pearl_yang@nxu.edu.cn |
农学院 | 李老师 | 18795206797 | lijianpingsas@163.com |
机械工程学院 | 候老师 | 15209502468 | houhuiping0307@126.com |
煤炭与绿色化工国重实验室 | 马老师 | 18709678096 | 21426293@qq.com |
土木与水利工程学院 | 马老师 | 15349687566 | nxumy@163.com |
物理与电子电气工程学院 | 杨老师 | 13629507179 | 1852578820@qq.com |
研招办联系电话:0951-20610960951-2061677(上午8:10-11:50,下午14:00-17:30)
邮政编码:750021
通讯地址:宁夏银川市西夏区文萃北街217号宁夏大学研招办
网址:http://graduate.nxu.edu.cn
宁夏大学研究生院
2018年3月20日
来这里发现考研调剂成功的秘密,点击查看》》