姓 名 | 杨远柱 | 性 别 | 男 | |||||||||||||||||||||||
是否博导 | 否 | 是否为两院院士 | 否 | |||||||||||||||||||||||
是否为外聘导师 | 是 | 外聘导师所在工作单位 | 隆平高科湖南亚华种业科学研究院 | |||||||||||||||||||||||
出生年、月、日 | 1962.8.18 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||||||||||||||||
最后学历 | 大学专科 | 最后学位 | ||||||||||||||||||||||||
本科毕业学校名称 | 湖南农学院黔阳分院 | 所学专业名称 | 农学 | |||||||||||||||||||||||
硕士毕业学校名称 | 所学专业名称 | |||||||||||||||||||||||||
博士毕业学校名称 | 所学专业名称 | |||||||||||||||||||||||||
职 称 | 研究员 | 获该职称年份 | 1998年 | |||||||||||||||||||||||
所在院系 | 生物学院 | 行政职务 | ||||||||||||||||||||||||
参加学术团体及任职 | 中国农学会会员,湖南省农学会常务理事,湖南省作物学会常务理事,湖南省植物学会常务理事,湖南省种子协会常务理事。 | |||||||||||||||||||||||||
硕士生导师首次上岗年、月 | 2006.9 | 博士生导师首次上岗年、月 | 所在一级学科名称及代码 | 生物学 | ||||||||||||||||||||||
所在二级学科名称及代码 | 生物化学与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | 植物分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||
是否跨学科招生 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
跨一级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
跨二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 400 | |||||||||||||||||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 130 | |||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | ||||||||||||||||||||||||||
目前指导硕士生数 | 2 | 其中专业硕士学位人数 | ||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。学分高考转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。