张红南 | 性别 | 男 | 照 片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 1952.06 | 最高学历学位 | 本科(学士) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 教授 | 评定时间 | 2008.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 目前可支配经费 | (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | E-mail地址 | Zhanghongnan5#163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导师类别 | 硕士导师 | 所在学科专业 | 电子科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要学习与工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 经历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975~1978 | 武汉大学物理系学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978~1981 | 湖南大学教师进修班学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981~1989 | 湖南大学基础部教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989~1993 | 德国汉堡大学进修生学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993~1999 | 湖南大学科学技术协会高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999~2009 | 湖南大学物理与微电子学院副教授.教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子系统及专业集成电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏感技术及传感器电子学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承担的科研项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 起止日期 | 项目来源 | 经费(万元) | 双栅场效应晶体管的电特性研究 | 2008~2009 | 省自然科学基金 | 1 | 金刚石生物分子载体膜的研制 | 2002~2004 | 省自然科学基金 | 0.5 | 智能防火报警系统的研制 | 2003~2005 | 君安有限公司 | 3 | 主要代表作(近五年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文、著作名称 | 出版年月 | 出版社或期刊名称 | 著者名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design of infrared signal Emission based on MCS-51 Microprocessor | 2008.4 | 2008 IEEE International Conference on Networking,Sensing and Control ISBN9788-1-4244-1686-8 | 第一作者 | IEEE收录EI收录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速低功耗CAM核心电路的设计 | 2008.9 | 湖南大学学报ISSN 1674-2974 35卷9期 | 第一作者 | EI收录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高增益低功耗CMOS LNA的设计 | 2008年 | 微计算机信息ISSN 1008-0570 | 第一作者 | EI收录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于低电源电压混频器的设计 | 2007.5 | 湖南大学学报ISSN 1000-2472 34卷5期 | 第一作者 | EI收录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC卡的优化设计及FPGA仿真 | 2006.2 | 湖南大学学报ISSN 1000-2472 33卷4期 | 第一作者 | EI收录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多芯片组件(MCM)可测性设计 | 2005.4 | 湖南大学学报ISSN 1000-2472 32卷4期 | 第一作者 | EI收录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一种12位50MHZ电流舵结构D/A转换器的设计 | 2004.12 | 微电子学ISSN 1004-3365 34卷6期 | 第一作者 | EI收录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽带低噪声放大器匹配网络的优化设计 | 2009.5 | 微计算机信息ISSN 1008-0570 25卷 | 第一作者 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。学分高考转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。