内蒙古师范大学2020年硕士研究生拟接收调剂的通知
一、我校一志愿总体上线情况
我校2020年学术型专业公布招生计划为618,一志愿上线611人,一志愿总体上线率98.87%;全日制专业学位公布招生计划为711,一志愿上线755人,一志愿上线率106.2%;非全日制公布计划为150,一志愿上线85人,一志愿上线率56.7%。总体上线率较往年有大幅提升,但各专业之间上线情况不均衡,部分专业需要接收调剂。
二、拟接收调剂专业
根据教育部公布2020年硕士研究生初试国家线,我校仍有部分专业一志愿上线生源不足,需要接收调剂,具体专业请见附表。待教育部学分高考调剂平台开放后,以平台公布的信息为准。
序号 | 学院 | 专业方向 | 备注 | |||||||||||||
1 | 教育学院 | 学术型 | 040101教育学原理 | |||||||||||||
040105学前教育学 | ||||||||||||||||
120403教育经济与管理 | ||||||||||||||||
专业学位 | 045114现代教育技术 | |||||||||||||||
045115小学教育 | ||||||||||||||||
045115 小学教育(非全日制) | ||||||||||||||||
045103学科教学(蒙语文) (非全日制) | 学术型 | 050102语言学及应用语言学 | ||||||||||||||
050104中国古典文献学 | ||||||||||||||||
专业学位 | 045300汉语国际教育 | |||||||||||||||
学术型 | 060200中国史 | |||||||||||||||
060300世界史 | ||||||||||||||||
专业学位 | 045109学科教学(历史) (非全日制) | |||||||||||||||
6 | 法政学院 | 010102中国哲学 | ||||||||||||||
030301社会学 | ||||||||||||||||
7 | 经济管理学院 | 020101政治经济学 | ||||||||||||||
020103经济史 | ||||||||||||||||
020104西方经济学 | ||||||||||||||||
020106人口、资源与环境经济学 | ||||||||||||||||
8 | 政府管理学院 | (学术型)120400公共管理 | ||||||||||||||
(专业学位)125200公共管理(非全日制) | ||||||||||||||||
9 | 外国语学院 | 学术型 | 050201英语语言文学 | |||||||||||||
050202俄语语言文学 | ||||||||||||||||
050205日语语言文学 | ||||||||||||||||
翻译硕士 | (专业学位)125400旅游管理 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | ||||||||||||||
12 | 物理与电子信息学院 | 学术型 | 070200物理学 | |||||||||||||
080500材料科学与工程 | ||||||||||||||||
040102课程与教学论(物理) | ||||||||||||||||
专业学位 | 学科教学(物理) | |||||||||||||||
学术型 | 040102课程与教学论(化学) | |||||||||||||||
070303有机化学 | ||||||||||||||||
077601环境科学 | ||||||||||||||||
专业学位 | 045106学科教学(化学) | |||||||||||||||
040102课程与教学论(地理) | 040102课程与教学论(计算机) | (专业学位)045400应用心理 | 学术型 | 030405中国北方少数民族艺术 | ||||||||||||
130200音乐与舞蹈学(呼麦演唱与教学、钢琴演奏与教学、手风琴演奏与教学(键盘式)、扬琴演奏与教学、长调演唱与教学) | ||||||||||||||||
045111学科教学(音乐) | ||||||||||||||||
135101音乐领域 (手风琴演奏、声乐演唱、钢琴演奏、呼麦演唱、小号演奏、琵琶演奏、长调演唱、) | ||||||||||||||||
19 | 体育学院 | 学术型 | 040301体育人文社会学 | |||||||||||||
040302运动人体科学 | ||||||||||||||||
040303体育教育训练学 | ||||||||||||||||
040304民族传统体育学 | ||||||||||||||||
体育硕士 | 045201体育教学 | |||||||||||||||
045202运动训练 | ||||||||||||||||
(学术型)130400美术学 (民族文化与造型艺术研究、民族壁画艺术研究) | 21 | 国际设计艺术学院 | (学术型)130500设计学 (民族产品设计及理论研究、设计艺术历史与理论研究) | |||||||||||||
(艺术硕士)135108艺术设计领域 (环境设计、民族产品设计、公共艺术) | ||||||||||||||||
22 | 工艺美术学院 | 学术型 | 130400美术学(动画) | |||||||||||||
130500设计学 (民族产品设计研究、现代视觉传达艺术研究) | ||||||||||||||||
艺术硕士 | 135107美术领域(陶瓷) | |||||||||||||||
135108艺术设计领域 (民族产品装饰造型设计研究) | ||||||||||||||||
23 | 科学技术史研究院 | 010108科学技术哲学 | ||||||||||||||
24 | 马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 |
注:各学院联系方式请查阅研究生院招生信息栏内公布的通知。