在QS World排名体系中,工程和科技学院的细分专业包括ChemicalEngineering; Civil and Structural Engineering; Computer Science; ElectricalEngineering; Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering; Mineral& Mining Engineering.
澳大利亚共有7所大学的工程和科技专业排名进入全球100强,其中6所大学的排名进入全球50强。墨尔本大学的排名最高,与其比肩的是美国的佐治亚理工学院。
澳大利亚八大名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 | 18 | 佐治亚理工学院 | 19 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 19 |
新南威尔士大学 | 21 | 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 东京工业大学 | 22 |
悉尼大学 | 30 | 卡内基梅隆大学 | 29 | 慕尼黑理工大学 | 30 |
莫纳许大学 | 39 | 康奈尔大学 | 34 | 瑞典皇家理工学院 | 36 |
昆士兰大学 | 40 | 密歇根大学 | 36 | 韩国浦项工科大学 | 41 |
澳洲国立大学 | 41 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 38 | 丹麦理工大学 | 46 |
墨尔本皇家理工大学(非八大) | 79 | 加州大学圣地亚哥分校 | 79 | 日本东北大学 | 77 |
昆士兰科技大学(非八大) | 103 | 芝加哥大学 | 102 | 瑞典隆德大学 | 104 |
悉尼科技大学(非八大) | 109 | 杜克大学 | 114 | 荷兰阿姆斯特丹大学 | 111 |
阿德莱德大学 | 116 | 纽约大学 | 116 | 英国诺丁汉大学 | 116 |
西澳大学 | 122 | 明尼苏达大学 | 121 | 英国布里斯托大学 | 124 |
澳大利亚共有6所大学的化学工程专业的排名进入全球100强,除了科廷科技大学之外,其他都是澳洲的八大名校。
澳大利亚名校化学工程专业全球排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
莫纳许大学 | 24 | 乔治亚理工学院 | 21 | 英国曼彻斯特大学 | 22 |
昆士兰大学 | 25 | 耶鲁大学 | 26 | 东京理工学院 | 23 |
墨尔本大学 | 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 27 | 香港科技大学 | 30 |
新南威尔士大学 | 33 | 西北大学 | 31 | 伦敦大学学院 | 32 |
科廷科技大学 | 51-100 | 卡内基梅隆大学 | 51-100 | 韩国高丽大学 | 51-100 |
悉尼大学 | 51-100 | 哥伦比亚大学 | 51-100 | 诺丁汉大学 | 51-100 |
阿德莱德大学 | 101-150 | 布朗大学 | 101-150 | 加拿大麦克马斯特大学 | 101-150 |
皇家墨尔本理工大学 | 151-200 | 密歇根州立大学 | 101-150 | 南京大学 | 101-150 |
西澳大学 | 151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | 101-150 | 加拿大皇后大学 | 101-150 |
纽卡斯尔大学 | 151-200 | 俄亥俄州立大学 | 101-150 | 新西兰奥克兰大学 | 101-150 |
澳大利亚总共39所大学中有10所大学的土木和结构工程专业的排名进入全球100强,5所大学进入全球50强,由此可见澳大利亚大学的土木和结构工程专业在全球处于领先地位。
澳大利亚名校土木和结构工程专业全球排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
新南威尔士大学 | 16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 15 | 牛津大学 | 16 |
悉尼大学 | 20 | 乔治亚理工学院 | 22 | 香港科技大学 | 23 |
莫纳许大学 | 25 | 普渡大学 | 26 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 27 |
墨尔本大学 | 29 | 密歇根大学 | 34 | 东京理工学院 | 38 |
西澳大学 | 45 | 加州大学洛杉矶分校 | 43 | 新西兰奥克兰大学 | 41 |
昆士兰科技大学 | 51-100 | 加州理工学院 | 51-100 | 英国卡迪夫大学 | 51-100 |
皇家墨尔本理工大学 | 51-100 | 卡内基梅隆大学 | 51-100 | 加拿大麦吉尔大学 | 51-100 |
阿德莱德大学 | 51-100 | 哥伦比亚大学 | 51-100 | 北京大学 | 51-100 |
昆士兰大学 | 51-100 | 康内尔大学 | 51-100 | 英国诺丁汉大学 | 51-100 |
纽卡斯尔大学 | 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 51-100 | 英国布里斯托大学 | 51-100 |
科廷科技大学 | 101-150 | 密歇根州立大学 | 101-150 | 加拿大皇后大学 | 101-150 |
悉尼科技大学 | 101-150 | 北卡罗来纳州立大学 | 101-150 | 天津大学 | 101-150 |
卧龙岗大学 | 101-150 | 佛罗里达大学 | 101- | 加拿大蒙特利尔大学 | 101-150 |
斯威本科技大学 | 151-200 | 亚利桑那州立大学 | 151-200 | 华中科技大学 | 151-200 |
澳大利亚共有7所大学的计算机科学和信息系统专业的排名进入全球100强,除了悉尼科技大学之外,其他都是澳洲的八大名校。
澳大利亚名校计算机科学和信息系统专业全球排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
墨尔本大学 | 13 | 普林斯顿大学 | 10 | 加拿大多伦多大学 | 11 |
澳洲国立大学 | 31 | 华盛顿大学 | 28 | 加拿大滑铁卢大学 | 26 |
新南威尔士大学 | 35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 34 | 伦敦大学学院 | 33 |
悉尼大学 | 40 | 纽约大学 | 42 | 首尔大学 | 40 |
莫纳许大学 | 51-100 | 杜克大学 | 51-100 | 伦敦大学国王学院 | 51-100 |
昆士兰大学 | 51-100 | 约翰霍普金斯大学 | 51-100 | 日本京都大学 | 51-100 |
悉尼科技大学 | 51-100 | 普渡大学 | 51-100 | 伦敦政经学院 | 51-100 |
昆士兰科技大学 | 101-150 | 波斯顿大学 | 101-150 | 英国兰卡斯特大学 | 101-150 |
皇家墨尔本理工大学 | 101-150 | 布朗大学 | 101-150 | 南京大学 | 101-150 |
阿德莱德大学 | 101-150 | 西北大学 | 101-150 | 加拿大西蒙菲萨大学 | 101-150 |
纽卡斯尔大学 | 151-200 | 密歇根州立大学 | 151-200 | 英国诺丁汉大学 | 151-200 |
南澳大学 | 151-200 | 俄亥俄州立大学 | 151-200 | 奥地利维也纳大学 | 151-200 |
科廷科技大学 | 201-250 | 亚利桑那州立大学 | 201-250 | 哈尔滨工业大学 | 201-250 |
迪肯大学 | 201-250 | 伊利诺伊斯理工大学 | 201-250 | 加拿大皇后大学 | 201-250 |
麦考瑞大学 | 201-250 | 东北大学 | 201-250 | 英国谢菲尔德大学 | 201-250 |
斯威本科技大学 | 201-250 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 201-250 | 英国利物浦大学 | 201-250 |
西澳大学 | 201-250 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 201-250 | 新西兰怀卡多大学 | 201-250 |
卧龙岗大学 | 201-250 | 匹兹堡大学 | 201-250 | 武汉大学 | 201-250 |
拉筹伯大学 | 301-350 | 佛罗里达州立大学 | 301-350 | 英国杜伦大学 | 301-350 |
维多利亚大学 | 301-350 | 纽约州立大学石溪分校 | 301-350 | 英国巴斯大学 | 301-350 |
格里菲斯大学 | 351-400 | 纽约城市大学 | 351-400 | 同济大学 | 351-400 |
西悉尼大学 | 351-400 | 乔治华盛顿大学 | 351-400 | 英国萨塞克斯大学 | 351-400 |
澳大利亚共有7所大学的电气和电子工程专业的排名进入全球100强,除了皇家墨尔本理工大学之外,其他都是澳洲的八大名校。
澳大利亚名校电气工程和电子工程专业全球排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
墨尔本大学 | 35 | 哥伦比亚大学 | 34 | 北京大学 | 36 |
澳洲国立大学 | 42 | 康奈尔大学 | 39 | 都灵理工大学 | 40 |
新南威尔士大学 | 43 | 普渡大学 | 47 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 48 |
莫纳许大学 | 51-100 | 俄亥俄州立大学 | 51-100 | 香港城市大学 | 51-100 |
皇家墨尔本理工大学 | 51-100 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 51-100 | 京都大学 | 51-100 |
昆士兰大学 | 51-100 | 宾夕法尼亚大学 | 51-100 | 加拿大麦吉尔大学 | 51-100 |
悉尼大学 | 51-100 | 耶鲁大学 | 51-100 | 大阪大学 | 51-100 |
阿德莱德大学 | 101-150 | 密歇根州立大学 | 101-150 | 伦敦大学国王学院 | 101-150 |
西澳大学 | 101-150 | 纽约大学 | 101-150 | 南京大学 | 101-150 |
悉尼科技大学 | 101-150 | 北卡罗莱纳州立大学 | 101-150 | 英国诺丁汉大学 | 101-150 |
科廷科技大学 | 151-200 | 亚利桑那州立大学 | 151-200 | 英国杜伦大学 | 151-200 |
昆士兰科技大学 | 151-200 | 波士顿大学 | 151-200 | 哈尔滨工业大学 | 151-200 |
纽卡斯尔大学 | 201-250 | 布朗大学 | 201-250 | 西安交通大学 | 151-200 |
南澳大学 | 201-250 | 东北大学 | 201-250 | 英国卡迪夫大学 | 201-250 |
卧龙岗大学 | 201-250 | 亚利桑那大学 | 201-250 | 英国纽卡斯尔大学 | 201-250 |
澳大利亚总共39所大学中有6所大学的机械工程、航空和制造工程专业的排名进入全球100强。墨尔本大学和新南威尔士大学是该领域排名最好的澳大利亚大学,与之比肩的两所美国名校是西北大学和康奈尔大学,其中康奈尔大学是美国的常春藤盟校。
澳大利亚名校机械工程、航空和制造工程专业全球排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
墨尔本大学 | 28 | 西北大学 | 26 | 北京大学 | 28 |
新南威尔士大学 | 34 | 康纳尔大学 | 33 | 东京工业大学 | 32 |
悉尼大学 | 37 | 普林斯顿大学 | 35 | 多伦多大学 | 37 |
莫纳许大学 | 49 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 | 曼彻斯特大学 | 49 |
澳洲国立大学 | 51-100 | 布朗大学 | 51-100 | 复旦大学 | 51-100 |
皇家墨尔本理工大学 | 51-100 | 卡内基梅隆大学 | 51-100 | 英国谢菲尔德大学 | 51-100 |
昆士兰科技大学 | 101-150 | 北卡罗来纳州立大学 | 101-150 | 加拿大麦克马斯特大学 | 101-150 |
昆士兰大学 | 101-150 | 加州大学圣地亚哥分校 | 101-150 | 英国诺丁汉大学 | 101-150 |
悉尼科技大学 | 101-150 | 佛罗里达大学 | 101-150 | 英国华威大学 | 101-150 |
阿德莱德大学 | 151-200 | 亚利桑那州立大学 | 151-200 | 英国卡迪夫大学 | 151-200 |
西澳大学 | 151-200 | 莱斯大学 | 151-200 | 伦敦大学国王学院 | 151-200 |
卧龙岗大学 | 151-200 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 151-200 | 南京大学 | 151-200 |
科廷科技大学 | 201-300 | 波士顿大学 | 201-300 | 伦敦大学城市学院 | 201-300 |
迪肯大学 | 201-300 | 凯斯西储大学 | 201-300 | 大连理工学院 | 201-300 |
斯威本科技大学 | 201-300 | 科罗拉多矿业大学 | 201-300 | 英国杜伦大学 | 201-300 |
纽卡斯尔大学 | 201-300 | 佛罗里达州立大学 | 201-300 | 英国阿伯丁大学 | 201-300 |
南澳大学 | 201-300 | 纽约大学 | 201-300 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 201-300 |
澳大利亚总共39所大学中有10所大学的矿产资源和采矿工程专业的排名进入全球100强,8所大学进入全球50强,由此可见澳大利亚大学的矿产资源和采矿工程专业在全球处于领先地位。
西澳州是澳大利亚最重要的采矿工业基地,西澳州的两所大学科廷科技大学和西澳大学的矿产资源和采矿工程专业的排名分列位列全球19名和33名。某个地区的强势产业往往会造就该地区大学相对应的强势专业。
澳大利亚名校矿产资源与采矿工程专业全球排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚名校 | 排名 | 美国名校 | 排名 | 其他国家和地区名校 | 排名 |
昆士兰大学 | 10 | 加州大学伯克利分校 | 6 | 香港大学 | 9 |
新南威尔士大学 | 16 | 加州理工学院 | 12 | 京都大学 | 15 |
科廷科技大学 | 19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 20 | 北京大学 | 17 |
墨尔本大学 | 21 | 德州农工大学 | 22 | 新加坡国立大学 | 25 |
西澳大学 | 33 | 宾夕法尼亚州立大学 | 26 | 多伦多大学 | 30 |
阿德莱德大学 | 35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 38 | 英国赫瑞瓦特大学 | 34 |
悉尼大学 | 37 | 哥伦比亚大学 | 42 | 新加坡南洋理工大学 | 39 |
莫纳许大学 | 39 | 犹他大学 | 45 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 44 |
昆士兰科技大学 | 51-100 | 亚利桑那州立大学 | 51-100 | 韩国高丽大学 | 51-100 |
卧龙岗大学 | 51-100 | 康奈尔大学 | 51-100 | 香港科技大学 | 51-100 |