根据教育部最新公布的《普通高等学校本科专业目录》可知,教育学门类包括教育学类、体育学类等2类专业,有教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、艺术教育、学前教育、小学教育、特殊教育、华文教育、体育教育、运动训练、社会体育指导与管理等专业,以下是教育学门类专业目录及专业代码一览表,希望对大家有所帮助。
其中特设专业在专业代码后加T表示,国家控制布点专业在专业代码后加K表示。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 增设年度 |
1 | 教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 四年 | |
2 | 教育学 | 教育学类 | 040102 | 科学教育 | 教育学 | 四年 | |
3 | 教育学 | 教育学类 | 040103 | 人文教育 | 教育学 | 四年 | |
4 | 教育学 | 教育学类 | 040104 | 教育技术学 | 工学,理学, 教育学 | 四年 | |
5 | 教育学 | 教育学类 | 040105 | 艺术教育 | 艺术学,教育学 | 四年 | |
6 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 四年 | |
7 | 教育学 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 四年 | |
8 | 教育学 | 教育学类 | 040108 | 特殊教育 | 教育学 | 四年 | |
9 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | 教育学 | 四年 | |
10 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | 教育学 | 四年 | 2012 |
11 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | 教育学 | 四年 | 2016 |
12 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | 教育学 | 四年 | 2018 |
13 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 教育学 | 四年 | 2020 |
14 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 四年 | 2021 |
15 | 教育学 | 教育学类 | 040115T | 家庭教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
16 | 教育学 | 教育学类 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
17 | 教育学 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 四年 | |
18 | 教育学 | 体育学类 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | 四年 | |
19 | 教育学 | 体育学类 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四年 | |
20 | 教育学 | 体育学类 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 四年 | |
21 | 教育学 | 体育学类 | 040205 | 运动人体科学 | 教育学 | 四年 | |
22 | 教育学 | 体育学类 | 040206T | 运动康复 | 理学,教育学 | 四年 | |
23 | 教育学 | 体育学类 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | 四年 | |
24 | 教育学 | 体育学类 | 040208T | 体能训练 | 教育学 | 四年 | 2017 |
25 | 教育学 | 体育学类 | 040209T | 冰雪运动 | 教育学 | 四年 | 2017 |
26 | 教育学 | 体育学类 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 | 教育学 | 四年 | 2018 |
27 | 教育学 | 体育学类 | 040211TK | 智能体育工程 | 工学,教育学 | 四年 | 2018 |
28 | 教育学 | 体育学类 | 040212TK | 体育旅游 | 教育学 | 四年 | 2018 |
29 | 教育学 | 体育学类 | 040213T | 运动能力开发 | 教育学,理学 | 四年 | 2019 |
30 | 教育学 | 体育学类 | 040214TK | 足球运动 | 教育学 | 四年 | 2023 |
31 | 教育学 | 体育学类 | 040215TK | 马术运动与管理 | 教育学 | 四年 | 2023 |
32 | 教育学 | 体育学类 | 040216T | 体育康养 | 教育学 | 四年 | 2023 |
教育学类专业:
教育学是研究教育现象和教育问题、解释教育规律的科学。其主干学科是教育学和心理学,报考该专业的考生应关注我国教育事业的发展并对教育有浓厚的兴趣。