学校给学生的未来注入了灵魂,为什么这么说,我们学校都是提前让学生知道自己的读书意义和目标,给学生美好的未来前程,让学生自己去奋斗,让学生知道自己前方是怎样的一种道路,所以就我们学校而言,我们还是需要将我们自己的教育理念和方式变得更好更完美的,让学生能从中获取更大的收益,让学生以后的发展能够成长为更出色的人才。
招生计划:
专业代码 | 专业 | 计划 | 专业大类计划 | 学制 |
620201 | 护理 | 380 | 医药卫生 730人 | 3年 |
620201 | 护理(重症监护方向) | 40 | ||
620201 | 护理(老年护理方向) | 40 | ||
620202 | 助产 | 50 | ||
620301 | 药学 | 60 | ||
620401 | 医学检验技术 | 70 | ||
620403 | 医学影像技术 | 70 | ||
620802 | 医学营养 | 20 | ||
540502 | 工程造价 | 20 | 土木建筑20人 | 3年 |
560101 | 机械设计与制造 | 20 | 装备制造200人 | 3年 |
560103 | 数控技术 | 20 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 30 | ||
560309 | 工业机器人技术 (机器人应用与维修) | 50 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 40 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | 40 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 50 | 电子信息 100人 | 3年 |
610205 | 软件技术 | 50 | ||
630301 | 财务管理 | 20 | 财经商贸160人 | 3年 |
630302 | 会计 | 40 | ||
630801 | 电子商务 | 50 | ||
630803 | 网络营销 | 50 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | 10 | 旅游60人 | 3年 |
640101 | 旅游管理 | 50 | 3年 | |
650404 | 文物修复与保护 | 30 | 文化艺术30人 | 3年 |
690206 | 行政管理 | 20 | 公共管理与服务20人 | |
590107 | 食品营养与检测 | 20 | 食品药品与粮食20人 | 3年 |
收费项目、标准及缴费方式
1.医科类学生各专业学费:4400元/生·学年;住宿费:400元/生·学年;预收教材费800元/生。
2.工科及其它类学生各专业学费:3600元/生·学年;住宿费:400元/生·学年;预收教材费800元/生。