答案:以下是成都师范学院2024年部分专业的录取分数线信息:
省份 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 534 | 17719 |
四川 | 英语(师范) | 本科二批 | 532 | 92017 |
四川 | 历史学(师范) | 本科二批 | 525 | 22548 |
四川 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 526 | 21982 |
四川 | 物理学(师范) | 本科二批 | 534 | 89526 |
四川 | 化学(师范) | 本科二批 | 526 | 99813 |
四川 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 527 | 98464 |
四川 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 531 | 93315 |
四川 | 新闻学 | 本科二批 | 526 | 21982 |
四川 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 543 | 78624 |
请注意,以上数据仅为部分专业的录取分数线信息,其他专业的录取分数线可能有所不同。同时,录取分数线会因年份和招生政策的变化而有所变动,建议直接咨询成都师范学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料