成都理工大学工程技术学院2024年各专业录取分数线如下:
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 学费 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 理科 | 487 | 50440 | 16800元/年 |
会计学 | 理科 | 486 | 51320 | 15500元/年 |
税收学 | 理科 | 486 | 51320 | 15500元/年 |
地质学 | 理科 | 486 | 51320 | 16800元/年 |
审计学 | 理科 | 486 | 51320 | 15500元/年 |
城乡规划 | 理科 | 485 | 52218 | 16800元/年 |
工商管理 | 理科 | 485 | 52218 | 15500元/年 |
财务管理 | 理科 | 485 | 52218 | 15500元/年 |
网络与新媒体 | 理科 | 484 | 53105 | 15500元/年 |
英语 | 理科 | 484 | 53105 | 16800元/年 |
工程造价 | 理科 | 484 | 53105 | 16800元/年 |
工业设计 | 理科 | 484 | 53105 | 16800元/年 |
电子商务 | 理科 | 484 | 53105 | 15500元/年 |
数字媒体技术 | 理科 | 484 | 53105 | 16800元/年 |
安全工程 | 理科 | 484 | 53105 | 16800元/年 |
智能建造 | 理科 | 484 | 53105 | 16800元/年 |
计算机应用技术 | 理科 | 394 | 129428 | 13800元/年 |
工程造价 | 技能型本科 | 483 | 130176 | 13800元/年 |
大数据与会计 | 技能型本科 | 393 | 130176 | 12500元/年 |
网络新闻与传播 | 技能型本科 | 392 | 130952 | 12500元/年 |
以上是成都理工大学工程技术学院2024年理科部分专业的录取分数线和相关信息。请注意,这些数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料