省份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
北京 | 综合本科批 | 611 | 8842 |
天津 | 综合本科A段 | 620 | 7371 |
河北 | 历史本科批 | 607 | 3368 |
河北 | 物理本科批 | 585 | 2504 |
山西 | 理科本一A | 608 | 6205 |
内蒙古 | 文科本一批 | 570 | 947 |
内蒙古 | 理科本一批 | 595 | 4851 |
辽宁 | 历史本科批 | 594 | 2325 |
辽宁 | 物理本科批 | 599 | 1487 |
黑龙江 | 物理本科批 | 605 | 7841 |
上海 | 综合本科批 | 558 | 6285 |
江苏 | 历史本科批 | 619 | 1506 |
江苏 | 物理本科批 | 637 | 9144 |
安徽 | 历史本科批 | 614 | 2135 |
安徽 | 物理本科批 | 624 | 1380 |
福建 | 物理本科批 | 632 | 6024 |
江西 | 历史本科批 | 601 | 1907 |
江西 | 物理本科批 | 589 | 1572 |
河南 | 文科本一批 | 601 | 1902 |
中国农业大学2024年的录取分数线因省份和专业的不同而有所差异。一般来说,中国农业大学的录取分数线在全国各省的最低分在498~637分之间。例如,北京市内的考生基本需要609分才有机会上中国农业大学,而北京市外的考生基本需要590分以上的分数才有机会上中国农业大学。中国农业大学的录取分数线呈现出一定的波动趋势,这些波动受到试卷难度、高考人数、招生计划等因素影响。
对于有意向报考中国农业大学的考生,了解历年的录取分数线变化趋势和影响因素至关重要。考生应密切关注高考政策的变化,合理评估自己的综合成绩及报考竞争力,并根据个人兴趣制定合适的报考方案。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料