沧州师范学院2024年在不同省份的本科录取分数线有所差异,以下是一些主要省份的录取分数线信息:
省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 141246 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 33682 |
河北 | 物理 | 本科批 | 476 | 161416 |
河北 | 历史 | 本科批 | 481 | 47459 |
海南 | 物理 | 本科批 | 575 | - |
海南 | 历史 | 本科批 | 575 | - |
河南 | 物理 | 本科二批 | 482 | 167270 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 501 | 42740 |
江西 | 历史 | 本科批 | 517 | 22996 |
江西 | 物理 | 本科批 | 496 | 92550 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 501 | 29278 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 498 | 129610 |
福建 | 历史 | 本科批 | 488 | 14701 |
福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 71643 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 464 | 14204 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 451 | 51612 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 492 | 43733 |
以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。考生在填报志愿时,应密切关注沧州师范学院官方网站或各省教育考试院发布的最新招生信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料