以下是辽宁石油化工大学2024年在辽宁省的本科录取分数线及相关信息:
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
化学工程与工艺(卓越计划班) | 物理类 | 537 | 573 | 545.1 | 113 |
石油工程 | 物理类 | 533 | 562 | 547.5 | 2 |
油气储运工程(卓越计划班) | 物理类 | 532 | 557 | 536.6 | 85 |
会计学 | 物理类 | 524 | 532 | 527.6 | 10 |
自动化(卓越计划班) | 物理类 | 523 | 550 | 528.2 | 50 |
应用化学 | 物理类 | 522 | 524 | 523 | 2 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 522 | 542 | 528 | 65 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 物理类 | 522 | 530 | 526 | 2 |
油气储运工程 | 物理类 | 519 | 531 | 522.5 | 41 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 519 | 555 | 525.7 | 103 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 物理类 | 519 | 535 | 533.9 | 30 |
高分子材料与工程 | 物理类 | 517 | 517 | 517 | 2 |
过程装备与控制工程 | 物理类 | 516 | 518 | 517 | 10 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 515 | 516 | 515.5 | 2 |
自动化 | 物理类 | 515 | 525 | 517.7 | 29 |
安全工程 | 物理类 | 514 | 517 | 515.5 | 2 |
海洋油气工程 | 物理类 | 514 | 515 | 514.5 | 2 |
精细化工 | 物理类 | 513 | 514 | 513.5 | 2 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 512 | 513 | 512.5 | 2 |
智能制造工程 | 物理类 | 512 | 514 | 513 | 2 |
通信工程 | 物理类 | 512 | 521 | 516.5 | 2 |
能源与动力工程 | 物理类 | 512 | 514 | 513 | 2 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 510 | 524 | 513.3 | 90 |
人工智能 | 物理类 | 509 | 512 | 510.5 | 2 |
数学与应用数学 | 物理类 | 509 | 510 | 509.5 | 2 |
金融学 | 物理类 | 508 | 513 | 510.5 | 2 |
软件工程 | 物理类 | 507 | 518 | 510.3 | 20 |
石油工程(中外合作办学) | 物理类 | 449 | 512 | 458.5 | 110 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 467 | 512 | 480.5 | 110 |
地方专项计划物理学科类 电气工程及其自动化 | 物理类 | 533 | 538 | 536 | 2 |
地方专项计划 物理学科类 化学工程与工艺 | 物理类 | 519 | 520 | 520 | 2 |
地方专项计划 物理学科类 应用化学 | 物理类 | 489 | 509 | 495 | 5 |
地方专项计划 物理学科类 油气储运工程 | 物理类 | 518 | 528 | 521 | 3 |
地方专项计划 物理学科类 过程装备与控制工程 | 物理类 | 493 | 509 | 497 | 10 |
地方专项计划 物理学科类 自动化 | 物理类 | 512 | 514 | 513 | 5 |
地方专项计划 物理学科类 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 492 | 503 | 496 | 13 |
地方专项计划 物理学科类 电气工程及其自动化 | 物理类 | 533 | 538 | 536 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料