省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 理科 | 575 | 27469 | - | 482 |
北京(本科) | 综合类 | 602 | 9999 | - | 448 |
重庆(本科) | 物理类 | 556 | 18037 | - | 406 |
福建(本科) | 物理类 | 571 | 20822 | - | 431 |
甘肃(本一) | 理科 | 525 | 8157 | - | 433 |
广东(本科) | 物理类 | 590 | 34691 | - | 439 |
广西(本一) | 理科 | 560 | 13117 | - | 475 |
贵州(本一) | 理科 | 579 | 6942 | - | 459 |
海南(本科) | 综合类 | 696 | 1815 | - | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 598 | 16589 | - | 439 |
河南(本一) | 理科 | 598 | 25049 | - | 514 |
黑龙江(本一A) | 理科 | 482 | 18841 | - | 408 |
湖北(本科) | 物理类 | 596 | 19537 | - | 437 |
湖南(本科) | 物理类 | 555 | 448 | - | 422 |
江西(本科) | 物理类 | 555 | 448 | - | 422 |
江苏(本科) | 物理类 | 556 | 462 | - | 462 |
辽宁(本科) | 物理类 | 539 | 368 | - | 368 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 489 | 24172 | - | 471 |
宁夏(本一) | 理科 | 495 | 5424 | - | 432 |
青海(本一) | 理科 | 463 | 3749 | - | 343 |
山西(本一A1) | 理科 | 537 | 506 | - | 506 |
陕西(本一) | 理科 | 480 | 475 | - | 475 |
四川(本一) | 理科 | 597 | 28248 | - | 539 |
新疆(本一) | 理科 | 434 | - | - | 390 |
云南省(本一) | 理科 | 595 | 505 | - | 505 |
中国医科大学2024年在各省的本科录取分数线因科目和录取批次的不同而有所差异。以下是根据最新数据整理的表格,展示了部分省份的录取分数线情况。
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策调整等因素有所变化。建议直接查阅中国医科大学官方发布的最新招生简章或通过各省教育考试院网站查询确切信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料