以下是合肥师范学院2024年在各省的本科录取分数线信息:
省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理 | 本科批 | 507 | 116941 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 518 | 22787 |
安徽 | 物理 | 本科提前批 | 491 | 139565 |
安徽 | 历史 | 本科提前批 | 476 | 39486 |
河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 121101 |
河北 | 历史 | 本科批 | 522 | 26898 |
福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 67396 |
福建 | 历史 | 本科批 | 459 | 20519 |
江西 | 物理 | 本科批 | 503 | 84189 |
江西 | 历史 | 本科批 | 511 | 25667 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 488 | 167608 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 30726 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 114550 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 20420 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 451 | 77694 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 509 | 36593 |
山东 | 综合类 | 本科一段 | 504 | 169217 |
广东 | 历史 | 本科批 | 494 | 42514 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 59820 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 15675 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 132951 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 505 | 35743 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询合肥师范学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料