省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 58051 |
湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 9214 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 562 | 21703 |
河北 | 历史 | 本科 | 583 | 7336 |
河北 | 物理 | 本科 | 528 | 82247 |
山西 | 理科 | 本一B | 516 | 38871 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 519 | 17201 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 5347 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 39383 |
黑龙江 | 物理 | 本科 | 578 | 13090 |
上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 33071 |
江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 18357 |
江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 61604 |
安徽 | 历史 | 本科 | 565 | 9263 |
安徽 | 物理 | 本科 | 574 | 43302 |
福建 | 物理 | 本科 | 554 | 38488 |
江西 | 物理 | 本科 | 535 | 51203 |
河南 | 文科 | 本一批 | 556 | 10619 |
河南 | 理科 | 本一批 | 517 | 12058 |
河南 | 理科 | 本二批 | 457 | 22144 |
山东 | 综合 | 1段 | 515 | 142982 |
海南 | 综合 | 633 | 6965 | |
四川 | 理科 | 本一批 | 547 | 565 |
陕西 | 文科 | 本科 | 517 | 522 |
宁夏 | 文科 | 本科 | 512 | 492 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 391 | 418 |
武汉工程大学2024年在湖北省的本科录取分数线中,物理类为538分,历史类为551分。在全国范围内,武汉工程大学的录取分数线因省而异,例如在新疆,本科一批最低分为391分,而在海南,本科批专业组01的最低分为633分。
对于有意向报考武汉工程大学的考生,了解历年录取分数线变化趋势和影响因素至关重要。考生应密切关注高考政策的变化,合理评估自己的综合成绩及报考竞争力,并根据个人兴趣制定合适的报考方案。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料