省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 40150 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 491 | 41218 |
河北 | 历史 | 专科批 | 263 | 202704 |
河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
河北 | 物理 | 专科批 | 335 | 342048 |
河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 207066 |
山西 | 文科 | 本二C | 415 | 10100 |
山西 | 理科 | 本二C | 387 | 23295 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 386 | 18229 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 362 | 61563 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 439 | 82812 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 412 | 23411 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 376 | 80485 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 483 | 165768 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 463 | 45077 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 474 | 163793 |
福建 | 历史 | 本科批 | 434 | 26049 |
福建 | 物理 | 本科批 | 465 | 100055 |
江西 | 历史 | 本科批 | 468 | 49898 |
江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
河南 | 文科 | 本二批 | 438 | 88171 |
河南 | 理科 | 本二批 | 415 | 296534 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 432 | 45225 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 445 | 51680 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 445 | 159946 |
广东 | 历史 | 本科批 | 474 | 57447 |
广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 184585 |
广西 | 历史 | 本科批 | 400 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 379 | - |
海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 29380 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 446 | 27698 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 455 | 84807 |
四川 | 文科 | 本二批 | 468 | 67271 |
四川 | 理科 | 本二批 | 467 | 183371 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 448 | 39947 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 405 | 134043 |
云南 | 文科 | 本二批 | 493 | 38505 |
云南 | 理科 | 本二批 | 425 | 101542 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 438 | 31534 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 111637 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 424 | 23066 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 370 | 90622 |
青海 | 文科 | 本二批 | 396 | 5659 |
青海 | 理科 | 本二批 | 330 | 19627 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 306 | 13936 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 271 | 40376 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料