年份 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 999组(选科要求不限) | 487 | 90522 | 449 |
2024 | 物理类 | 600组(选科要求生) | 486 | - | - |
2024 | 物理类 | 500组(选科要求化) | 485 | 85282 | 449 |
2024 | 物理类 | 中外合作999组(选科要求不限) | 478 | 90522 | 449 |
2024 | 历史类 | 999组(选科要求不限) | 450 | 22468 | 431 |
2024 | 历史类 | 中外合作999组(选科要求不限) | 431 | 26745 | 431 |
福建农林大学金山学院近几年的本科录取分数线如下:
年份 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 999组(选科要求不限) | 487 | 90522 | 449 |
2024 | 物理类 | 600组(选科要求生) | 486 | - | - |
2024 | 物理类 | 500组(选科要求化) | 485 | 85282 | 449 |
2024 | 物理类 | 中外合作999组(选科要求不限) | 478 | 90522 | 449 |
2024 | 历史类 | 999组(选科要求不限) | 450 | 22468 | 431 |
2024 | 历史类 | 中外合作999组(选科要求不限) | 431 | 26745 | 431 |
年份 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 物理类 | 999组(选科要求不限) | 451 | 87329 | 431 |
2023 | 物理类 | 500组(选科要求化) | 462 | 79868 | 431 |
2023 | 物理类 | 中外合作999组(选科要求不限) | 451 | 87329 | 431 |
2023 | 历史类 | 999组(选科要求不限) | 473 | 19108 | 453 |
2023 | 历史类 | 中外合作999组(选科要求不限) | 459 | 22414 | 453 |
年份 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 999组(选科要求不限) | 458 | 76861 | 428 |
2022 | 物理类 | 500组(选科要求化) | 457 | 77491 | 428 |
2022 | 物理类 | 中外合作999组(选科要求不限) | 450 | 81742 | 428 |
2022 | 历史类 | 999组(选科要求不限) | 488 | 22836 | 468 |
2022 | 历史类 | 中外合作999组(选科要求不限) | 478 | 26388 | 468 |
近三年的录取数据为考生提供了重要的参考依据,帮助他们更好地准备报考福建农林大学金山学院。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料