省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
河北 | 历史本科批 | 449 | 65868 |
河北 | 物理本科批 | 449 | 65868 |
内蒙古 | 文科本科二批 | 409 | 15462 |
黑龙江 | 历史本科批 | 433 | 19461 |
黑龙江 | 物理本科批 | 384 | 77311 |
江苏 | 历史本科批 | 482 | 49204 |
江苏 | 物理本科批 | 483 | 165768 |
安徽 | 历史本科批 | 462 | 45528 |
安徽 | 物理本科批 | 478 | 158149 |
福建 | 历史本科批 | 437 | 25367 |
福建 | 物理本科批 | 477 | 91263 |
江西 | 历史本科批 | 468 | 126984 |
江西 | 物理本科批 | 467 | 127825 |
湖北 | 历史本科批 | 441 | 41808 |
湖北 | 物理本科批 | 437 | 140240 |
湖南 | 历史本科批 | 468 | 39597 |
湖南 | 物理本科批 | 445 | 159946 |
广东 | 历史本科批 | 485 | 48964 |
广东 | 物理本科批 | 492 | 162205 |
广西 | 历史本科批 | 407 | 48759 |
广西 | 物理本科批 | 394 | 140407 |
武汉传媒学院2024年在湖北省的本科录取分数线如下:
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
湖北 | 历史本科批 | 441 | 41808 |
湖北 | 物理本科批 | 437 | 140240 |
武汉传媒学院2024年在部分其他省份的本科录取分数线如下:
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
河北 | 历史本科批 | 481 | 47459 |
河北 | 物理本科批 | 350 | 33068 |
内蒙古 | 文科本科二批 | 409 | 15331 |
黑龙江 | 历史本科批 | 433 | 19461 |
黑龙江 | 物理本科批 | 384 | 77311 |
江苏 | 历史本科批 | 482 | 49204 |
江苏 | 物理本科批 | 483 | 165768 |
安徽 | 历史本科批 | 462 | 45496 |
安徽 | 物理本科批 | 478 | 158149 |
福建 | 历史本科批 | 437 | 25367 |
福建 | 物理本科批 | 477 | 91263 |
江西 | 历史本科批 | 468 | 126984 |
江西 | 物理本科批 | 467 | 127825 |
湖南 | 历史本科批 | 468 | 39597 |
湖南 | 物理本科批 | 445 | 159946 |
广东 | 历史本科批 | 485 | 48964 |
广东 | 物理本科批 | 492 | 162205 |
广西 | 历史本科批 | 407 | 48759 |
广西 | 物理本科批 | 394 | 140407 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询武汉传媒学院招生办公室或访问学院官方网站以获取最准确的信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料