答案:2025年河北科技大学在河北省的录取情况如下:
批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
物理类本科批 | - | 491 | 136994 |
历史类本科批 | - | 532 | 22650 |
省份 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 504 | 37627 |
河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22650 |
河北 | 物理 | 本科批 | 491 | 136994 |
山西 | 理科 | 本一B | 521 | 36352 |
山西 | 理科 | 本二A | 484 | 56815 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 409 | 47133 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 474 | 65498 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 470 | 34589 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 476 | 42594 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 104892 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 530 | 86973 |
福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 54317 |
江西 | 物理 | 本科批 | 512 | 74004 |
河南 | 理科 | 本一批 | 527 | 105160 |
河南 | 理科 | 本二批 | 469 | 200513 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 517 | 75276 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 114296 |
广西 | 物理 | 本科批 | 474 | 74467 |
海南 | 综合 | 本科批 | 503 | 36239 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 515 | 52269 |
四川 | 理科 | 本二批 | 530 | 94628 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 473 | 71554 |
云南 | 理科 | 本二批 | 505 | 47634 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 454 | 76049 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 518 | 6476 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 503 | 31621 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 423 | 4227 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 359 | 23479 |
河北科技大学在河北省的录取情况如下:
批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
物理类本科批 | - | 491 | 136994 |
历史类本科批 | - | 532 | 22650 |
年份 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
2024 | 531 | 136994 |
2023 | 480 | 126177 |
2022 | 478 | 117259 |
河北科技大学2025年在河北省的录取情况如下:
批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
物理类本科批 | - | 491 | 136994 |
历史类本科批 | - | 532 | 22650 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料