序号 | 专业名称 | 2024年最低录取分数线 | 对应位次 |
---|---|---|---|
1 | 机械制造及自动化 | 539 | 119459 |
2 | 智能制造工程技术 | 538 | 125479 |
3 | 机械设计制造及自动化 | 543 | 119459 |
4 | 材料成型及控制工程 | 532 | 131538 |
5 | 机械电子工程技术 | 536 | 127238 |
6 | 智能控制技术 | 534 | 130110 |
7 | 机械制造及自动化 | 521 | 144902 |
8 | 数控技术 | 532 | 132532 |
9 | 电气自动化技术 | 525 | 139963 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 524 | 141465 |
11 | 机电一体化技术 | 523 | 143093 |
12 | 智能控制技术 | 523 | 142298 |
13 | 机械制造及自动化 | 521 | 144902 |
14 | 大数据与会计 | 521 | 145070 |
15 | 模具设计与制造 | 520 | 146629 |
16 | 应用电子技术 | 519 | 147386 |
17 | 电气自动化技术 | 525 | 139963 |
18 | 智能控制技术 | 523 | 142298 |
19 | 跨境电子商务 | 514 | 153193 |
20 | 大数据与会计 | 521 | 145070 |
21 | 电子商务 | 517 | 149290 |
22 | 工业机器人技术 | 516 | 150526 |
23 | 汽车智能技术 | 516 | 151015 |
24 | 城市轨道交通机电技术 | 524 | 141465 |
25 | 计算机应用技术 | 516 | 150349 |
26 | 计算机网络技术 | 513 | 154282 |
27 | 云计算技术应用 | 512 | 155995 |
28 | 大数据技术 | 512 | 155299 |
29 | 工业设计(中外合作办学) | 497 | 171901 |
30 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 501 | 167577 |
31 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 499 | 169666 |
32 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 497 | 172468 |
33 | 跨境电子商务(中外合作办学) | 493 | 176397 |
34 | 工业机器人技术 | 516 | 150526 |
35 | 汽车智能技术 | 516 | 151015 |
答案:2025年浙江机电职业技术大学的最低录取分数线为493分。
浙江机电职业技术大学是一所具有70多年办学历史的全日制公办高等职业院校,被誉为中国特色高水平高职学校(A档前十)。学校坐落于中国历史文化名城杭州,拥有滨江和海宁两个校区,下设11个二级学院(部),现有全日制在籍在校生9724人。
学校始终坚持“开放、合作、服务”的办学理念,秉承“求实、求精、求新”校训,坚持以服务浙江制造为己任,致力于培养具有“家国情怀、知识融通、技术精湛、国际视野”的复合型、创新型高层次技术技能人才。
浙江机电职业技术大学的毕业生主要分布在杭州地区,占比高达65%,其次则是宁波地区,占比11%。如果你未来想在杭州、宁波等地就业的话,可以重点考虑浙江机电职业技术大学。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料