省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科批 | 普通类 | 463 | 71598 | 449 | - | - |
四川 | 本科批 | 普通类 | 447 | 209184 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 566 | 19137 | 483 | (01) | 不限 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 548 | 112850 | 492 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 477 | 192757 | 269 | - | - |
江西 | 本科批 | 普通类 | 531 | 16778 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 503 | 83977 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 525 | 6469 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 475 | 42937 | 360 | (002) | 首选物理,再选不限 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523 | 24556 | 480 | - | - |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457 | 79229 | 420 | - | - |
福建 | 本科批 | 普通类 | 515 | 63917 | 449 | 3209(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 472 | 17781 | 431 | 3209(L900) | 首选历史,再选地理 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 510 | 32443 | 449 | - | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 492 | 135417 | 448 | - | - |
答案:2025年四川旅游学院的最低录取分数线因省份和招生类型的不同而有所差异。以下是根据最新数据整理的表格,展示了部分省份的录取分数线情况:
四川省内录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科批 | 普通类 | 463 | 71598 |
四川 | 本科批 | 普通类 | 447 | 209184 |
全国各省录取分数线(部分):
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 普通类 | 566 | 19137 | 483 | (01) | 不限 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 548 | 112850 | 492 | - | - |
江西 | 本科批 | 普通类 | 531 | 16778 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 525 | 6469 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523 | 24556 | 480 | - | - |
福建 | 本科批 | 普通类 | 515 | 63917 | 449 | 3209(W500) | 首选物理,再选化学 |
其他省份录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 477 | 192757 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 510 | 32443 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 492 | 135417 |
请注意,以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能会因招生计划和考生报名情况有所变化。建议考生关注四川旅游学院官方网站或各省教育考试院发布的最新招生信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料