答案:天津外国语大学滨海外事学院2024年在全国各省的最低录取分数线在280~547分之间。
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 36793 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 510 | 35951 |
河北 | 历史 | 本科批 | 479 | 48558 |
河北 | 物理 | 本科批 | 476 | 161416 |
山西 | 理科 | 本二C | 411 | - |
山西 | 文科 | 本二C | 410 | - |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 389 | 17878 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 385 | 54711 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 452 | 76401 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 446 | 17156 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 414 | 65617 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 159982 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 532 | 131900 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 484 | 149466 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 470 | 42096 |
安徽 | 物理 | 本二批 | 444 | - |
安徽 | 历史 | 本二批 | 456 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 79504 |
福建 | 历史 | 本科批 | 439 | 24923 |
江西 | 历史 | 本科批 | 488 | 38321 |
江西 | 物理 | 本科批 | 466 | 129472 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 495 | 192511 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 458 | 70594 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 284235 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 478 | 28654 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 462 | 42728 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 547 | 23968 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料