上海建桥学院2025年的录取分数线因省份和招生类型的不同而有所差异。以下是根据2024年录取分数线和历年趋势,对2025年上海建桥学院录取情况的详细分析。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 414/39641 | 400 |
上海 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 226/2846 | 180 |
海南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/33109 | 483 | |
浙江 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 494/175489 | 492 | |
浙江 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 471/198228 | 269 | |
江苏 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/153885 | 462 | |
江苏 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/50085 | 478 | |
江苏 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 426/220 | 220 | |
江苏 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 380/220 | 220 | |
云南 | 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480/45033 | - | |
云南 | 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 | - | |
福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/89779 | 449 | |
福建 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 435/121018 | 3131(W500) | |
福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 433/26261 | 431 | |
福建 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 310/51736 | 3131(L999) |
上海建桥学院作为一所民办非营利性高校,其录取分数线每年都会有所浮动。对于上海市内考生,2025年的录取分数线预计会在420分左右,而对于上海市外考生,预估分数线也在420分左右。
在专业选择方面,上海建桥学院提供了丰富的专业选择,涵盖了工、理、文、经、管等多个领域。学校注重实践教学和产学研合作,致力于培养高素质应用型人才。
对于考生而言,了解目标院校的录取分数线是高考志愿填报的重要环节。通过参考历年的录取数据,考生可以更准确地评估自己的成绩和目标院校之间的差距,从而制定出更为合理的报考策略。
上海建桥学院为考生提供了多样化的教育机会,不仅在学术上有所追求,更在职业规划和个人发展上给予支持。希望每位考生都能根据自己的兴趣和实力,选择最适合自己的发展道路。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料