年份 | 科目 | 批次 | 招生人数 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科 | 185 | 434 | 26049 | 431 |
2024 | 物理 | 本科 | 742 | 469 | 97175 | 449 |
2023 | 历史 | 本科 | 204 | 454 | 23672 | 453 |
2023 | 物理 | 本科 | 55 | 435 | 98453 | 431 |
2022 | 历史 | 本科 | 384 | 468 | 30023 | 468 |
2022 | 物理 | 本科 | 857 | 438 | 88759 | 428 |
答案:闽南科技学院2025年在福建省的录取最低分数线预测为历史类465分以上,物理类469分以上。
年份 | 科目 | 批次 | 招生人数 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科 | 6 | 476 | 55262 | 428 |
2024 | 物理 | 本科 | 4 | 480 | 184014 | 442 |
2023 | 历史 | 本科 | 6 | 478 | 55504 | 433 |
2023 | 物理 | 本科 | 6 | 479 | 172717 | 439 |
2022 | 历史 | 本科 | 6 | 486 | 52461 | 437 |
2022 | 物理 | 本科 | 6 | 488 | 161934 | 445 |
答案:闽南科技学院2025年在广东省的录取最低分数线预测为历史类478分左右,物理类481分左右。
年份 | 科目 | 批次 | 招生人数 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | 185 | 434 | 26049 | 431 |
2024 | 物理 | 本科批 | 742 | 469 | 97175 | 449 |
2023 | 历史 | 本科批 | 204 | 454 | 23672 | 453 |
2023 | 物理 | 本科批 | 55 | 435 | 98453 | 431 |
2022 | 历史 | 本科批 | 384 | 468 | 30023 | 468 |
2022 | 物理 | 本科批 | 857 | 438 | 88759 | 428 |
答案:闽南科技学院2025年在福建省的录取最低分数线预测为历史类465分以上,物理类469分以上。
专业名称 | 2024年录取分数线 | 位次 | 学费 |
---|---|---|---|
网络工程 | 441 | 94278 | 24000 |
环境科学 | 449 | 95657 | 24000 |
光电信息科学与工程 | 439 | 95657 | 24000 |
计算机科学与技术 | 453 | 85992 | 24000 |
应用化学 | 443 | 92955 | 24000 |
食品科学与工程 | 440 | 92208 | 24000 |
答案:闽南科技学院2024年在福建省部分热门专业的录取分数线及位次。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料