三峡大学科技学院在不同省份的录取分数线存在差异,具体分数线如下:
省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文科专科批 | - | 233 | 28933 |
内蒙古 | 理科本二批 | - | 370 | 59280 |
内蒙古 | 理科专科批 | - | 310 | 74299 |
北京 | 综合本科批 | - | 459 | 40716 |
天津 | 综合本科B段 | - | 491 | 41218 |
河北 | 历史专科批 | - | 378 | 117409 |
河北 | 历史本科批 | - | 488 | 43688 |
河北 | 物理专科批 | - | 412 | 26092 |
河北 | 物理本科批 | - | 489 | 140239 |
山西 | 文科本二C | - | 447 | 1149 |
山西 | 理科本二C | - | 412 | 7939 |
内蒙古 | 文科本二批 | - | 417 | 14413 |
内蒙古 | 理科本二批 | - | 370 | 59280 |
辽宁 | 物理本科批 | - | 480 | 62571 |
黑龙江 | 历史专科批 | - | 376 | 31231 |
黑龙江 | 物理专科批 | - | 331 | 97406 |
黑龙江 | 物理本科批 | - | 446 | 53494 |
上海 | 综合本科批 | - | 410 | 40401 |
江苏 | 历史专科批 | - | 326 | 35386 |
江苏 | 历史本科批 | - | 484 | 48269 |
江苏 | 物理专科批 | - | 414 | 41094 |
江苏 | 物理本科批 | - | 465 | 18500 |
海南 | 本科批 | 专业组02(不限) | 485 | 24228 |
海南 | 本科批 | 专业组03(物理+化学) | 485 | 41238 |
对于2025年的录取情况,三峡大学科技学院的最低录取分数线预计在327分左右。具体分数线可能因省份和科类的不同而有所变化。考生应密切关注三峡大学科技学院官方网站或各省教育考试院公布的信息,以获取最准确的录取分数线和位次信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料