答案:2025年成都锦城学院的最低录取分数线因省份和招生类型而异,以下是根据最新数据整理的成都锦城学院2025年在各省的最低录取分数线及位次信息:
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549 | 23420 |
四川 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 83354 |
四川 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 20373 |
四川 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 38040 |
四川 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 138841 |
四川 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 451 | 204317 |
四川 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 447 | 85022 |
浙江 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 502 | 166908 |
广东 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497 | 153951 |
广东 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492 | 44024 |
江西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495 | 33935 |
江西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476 | 116747 |
江苏 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495 | 43078 |
江苏 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493 | 153885 |
甘肃 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 444 | 18702 |
甘肃 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 406 | 75487 |
需要注意的是,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因招生政策、考生人数、高考难度等因素有所变化。建议考生和家长在填报志愿前,仔细查阅成都锦城学院官方网站或相关招生信息,以获取最准确的录取信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料