中央财经大学作为国内顶尖财经类高校,其录取分数线因省份、科类及专业差异显著。以下基于最新数据,分省份、科类及专业维度汇总2024年录取分数线,供考生参考。
省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
北京 | 综合 | 631 | 5623 |
天津 | 综合 | 642 | 3598(不限) |
上海 | 综合 | 563 | 5356(物理必选) |
海南 | 综合 | 716 | 1181 |
河北 | 物理类 | 598 | 16972 |
山西 | 文科 | 566 | - |
注:表中仅列举部分省份,其他地区需结合具体招生计划查询。
专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
财政学类 | 641 | 646 | 656 |
金融学类 | 647 | 654 | 667 |
保险学 | 644 | 647 | 649 |
精算学 | 643 | 647 | 659 |
经济与贸易类 | 641 | 643 | 647 |
经济学类 | 641 | 647 | 662 |
工商管理类(会计学院) | 644 | 652 | 665 |
大数据管理与应用(英才班) | 645 | 649 | 658 |
金融科技(北航联培项目) | 660 | 665 | 670 |
年份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|
2024 | 631 | 5623 |
2023 | 635 | 4604 |
2022 | 636 | 4186 |
专业差异:同一省份不同专业分数线差距显著。例如,2024年北京市金融科技(北航联培项目)最低分达660分,高于本科批最低分29分。
联培项目:与北理工、北航等高校合作的联培项目(如税收学、保险学、金融科技)分数线普遍偏高,建议考生结合兴趣与分数合理选择。
位次参考:北京市考生需关注最低位次波动,2022-2024年位次区间为4186-5623,建议排名前5000名的考生重点考虑。
以上数据整合自2024年最新招生信息,考生需结合目标省份及专业动态调整志愿策略。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料