西北民族大学作为国家民委直属的综合性高校,其录取分数线因省份、招生批次及科目存在显著差异。根据最新公开数据,2024年该校在全国各省的录取最低分数线及对应位次如下:
省份 | 招生批次 | 科目 | 最低分 | 位次范围 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科批(物理类) | 物理 | 308 | 23564~107532 |
甘肃 | 本科批(历史类) | 历史 | 312 | 3660~50847 |
宁夏 | 第二批本科(文科) | 文科 | 483 | 4360 |
宁夏 | 第二批本科(理科) | 理科 | 420 | - |
山西 | 第二批本科A类(理科) | 理科 | 472 | 64179 |
山西 | 第二批本科A类(文科) | 文科 | 469 | 18291 |
陕西 | 本科二批(文科) | 文科 | 471 | 19261 |
陕西 | 本科二批(理科) | 理科 | 454 | - |
云南 | 二本(理科) | 理科 | 469 | - |
河南 | 本科二批(理科) | 理科 | 458 | - |
青海 | 本科一段(文科) | 文科 | 429 | 3542 |
青海 | 本科一段(理科) | 理科 | 371 | - |
内蒙古 | 本科二批(文科) | 文科 | 414 | 14681 |
内蒙古 | 本科二批(理科) | 理科 | 375 | - |
新疆 | 本科二批(文科) | 文科 | 372 | 7533 |
新疆 | 本科二批(理科) | 理科 | 311 | - |
说明:
分数与位次关联性:甘肃考生物理类需达到全省前23564名(308分),历史类需达到前3660名(312分);宁夏文科二批考生分数需超483分,理科二批需超420分;山西理科二批A类需超472分(位次约64179)。
专业差异:该校部分优势专业(如民族学、中国语言文学等)录取分数普遍高于院校最低线,建议考生结合目标专业历年分数及位次综合评估。
动态调整:2025年实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响,建议考生参考近三年数据并关注省级教育考试院官方发布信息。
如需进一步了解具体专业分数线或动态招生政策,可访问西北民族大学本科招生网获取权威信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料