成都理工大学工程技术学院2024年本科录取分数线已发布,以下为各省份本科批次最低录取分数线及对应位次。2025年分数线需待官方公布,考生可参考以下数据结合自身情况评估报考概率。
省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 483 | 160534 |
四川 | 理科 | 应用型人才联合培养计划 | 本科二批 | 483 | 160534 |
四川 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 485 | 52184 |
山西 | 理科 | 普通类 | 本科二批C段 | 416 | - |
山西 | 文科 | 普通类 | 本科二批C段 | 445 | - |
浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 496 | 172868 |
浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取二段 | 475 | 194915 |
云南 | 理科 | 普通类 | 本科二批及预科 | 443 | 88989 |
云南 | 文科 | 普通类 | 本科二批及预科 | 507 | 31719 |
天津 | 综合 | 普通类(专业组01) | 本科批B段 | 504 | 37627 |
天津 | 综合 | 普通类(专业组02) | 本科批B段 | 491 | 41218 |
黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批(选考化学) | 402 | 70215 |
黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批(选考不限) | 446 | 17156 |
安徽 | 物理类 | 普通类(选考化学) | 本科批 | 487 | 144333 |
安徽 | 物理类 | 普通类(选考不限) | 本科批 | 480 | 155283 |
安徽 | 历史类 | 普通类(选考不限) | 本科批 | 479 | 38143 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 437 | - |
陕西 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 448 | - |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 本科二批 | 405 | - |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 本科二批 | 460 | - |
广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 485 | 174277 |
广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 485 | 48914 |
数据来源:表中数据为2024年本科批次录取最低分,不含专科及特殊类型招生;位次空缺(“-”)表示官方未公布具体排名。
专业组差异:天津、安徽等新高考省份按选科要求划分专业组,不同组别分数线与位次存在差异。
报考建议:考生需结合所在省份高考政策、招生计划变动及个人成绩排名综合评估,建议参考近三年数据以增强预测准确性。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料