生源省 | 专业组 | 专业名称 | 录取最低分 | 对应市排名 |
---|---|---|---|---|
北京 | 02组 | 物理学(拔尖学生培养计划) | 667 | 1617 |
北京 | 02组 | 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | 667 | 1617 |
北京 | 02组 | 工科试验班类(航空航天类) | 667 | 1617 |
北京 | 02组 | 理科试验班类 | 667 | 1617 |
北京 | 02组 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 667 | 1617 |
北京 | 01组 | 社会科学试验班 | 651 | 3065 |
北京 | 03组 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | 646 | 3611 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策调整等因素有所变化。建议直接咨询北京航空航天大学招生办公室或访问其官方网站获取最新信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料